Porovnání
| Pinguin Aero 2 DAC | Trimm Pioneer DSL - orange | Trimm Vector-DSL | Robens Chaser 2 LW | Trimm Himlite DSL | Ferrino Sintesi 2 | Ferrino Grit 2 | Robens Chaser 1 LW | Ferrino Lightent 3 Pro | Husky Sawaj 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | Pinguin | Trimm | Trimm | Robens | Trimm | Ferrino | Ferrino | Robens | Ferrino | Husky |
| Hmotnost | 2,55 kg | 2,2 kg | 2,45 kg | 1,4 kg | 2,06 kg | 1,6 kg | 1,8 kg | 1,25 kg | 2,6 kg | 2,5 kg |
| Počet osob | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 1 osoba | 3 osoby | 3 osoby |
| Typ stanu | turistický / ultralehký | ultralehký | turistický / expediční / ultralehký / turistický-expediční | turistický / ultralehký | turistický | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký |
| Typ konstrukce | kopule | kopule | kopule | tunelová | kopule | kopule | kopule | tunelová | kopule | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník |
| Odolnost podlážky | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 8000 mm | 8000 mm | 5000 mm | 12000 mm | 10000 mm |
| Odolnost tropika | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 4500 mm | 3000 mm |
| Materiál podlážky | Nylon | - | Nylon | Nylon | - | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | - |
| Materiál tropika | Nylon | - | Nylon | Nylon | - | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | - |
| Velikost ložnice | 220 x 135/120 cm | - | 134 x 235 cm | 215 x 75/100/120 x 95 cm | 210 x 130 cm | 130x245 cm | 135x210 cm | 50/70/90 x 215 x 90 cm | 160 x 235 cm | 160 x 200 cm |
| Výška | 118 cm | 125 cm | 101 cm | 100 cm | - | 100 cm | 105 cm | 95 cm | 120 cm | 130 cm |
| Výška ložnice | 110 cm | 110 cm | - | 95 cm | 95 cm | 100 cm | - | 90 cm | - | - |
| Sbalený rozměr | 42 x 15 cm | 12 x 12 x 45 cm | 13 x 13 x 45 cm | 39 x 13 cm | 13 x 13 x 39 cm | 16x35 cm | 17x37 cm | 35 x 12 cm | 18 x 43 cm | 43 x 16 cm |
| Konstrukce stanu | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | jednoplášťový stan s vnější konstrukcí | - | - | - | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | - | - | |||||
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | ||||
| Top výhoda | Dva vchody | Čtyřsezónní použití | Čtyřsezónní použití | Nízká hmotnost / Odolný materiál / Ultralehký | - | Ultralehký | Lehký a kompaktní | Snadná stavba / Nízká hmotnost / Odolná konstrukce | Nízká hmotnost | Nízká hmotnost |
| Předsíňka | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá |
| Barva | zelená | - | červená/šedá | světle zelená | oranžová | tmavě zelená | zelená | světle zelená | šedá | zelená |
| Rozměr stanu | - | 215 x (60 + 125 + 60) / 110 cm | 235 x 274 x 101 cm | 225 x 165 x 100 cm | (65+210) x 130 cm | 180x245 cm | 255x210 cm | 225 x 135 x 95 cm | 235 x 260 cm | 210 x 270 x 130 cm |
| Hmotnost minimální | - | - | - | 1,27 kg | - | 1,4 kg | 1,6 kg | 1,12 kg | 2,4 kg | 2,2 kg |
| Certifikace | - | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Pohlaví | - | - | - | - | - | - | Pánské / Dámské / Dětské | - | - | - |
| Kód produktu | 76037410 | 76020459 | 76028816 | - | 00002472 | 76002753 | - | - | - | 00002488 |









