Porovnání
| Beal Antidote 10,2 mm (60 m) | Edelrid Parrot 2R 9,6mm | Ocún Cult 9,8 mm (60 m) | Tendon Master 8.5 (60 m) CS | Ocún Spirit 9,5 mm (60 m) | Ocún VISION WR 9,1mm 60m | Edelrid Boa 9,8mm 60m | Beal Berlin 9.8 mm (60 m) | Tendon Master 9,4 mm (60 m) STD | Singing Rock Storm 9,8 mm (60 m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Beal | Edelrid | Ocún | Tendon | Ocún | Ocún | Edelrid | Beal | Tendon | Singing Rock |
| Hmotnost | 3,96 kg | - | 3,78 kg | 2,76 kg | 3,6 kg | - | - | 3,66 kg | 3,48 kg | 3,9 kg |
| Průměr lana | 10,2 mm | 9,6 mm | 9,8 mm | 8,5 mm | 9,5 mm | 9,1 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,4 mm | 9,8 mm |
| Délka lana | 60 m | 40 m / 50 m / 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Statické prodloužení | 8 % | 9,2 % | 7 % | 7 % | 5,7 % | - | 9,3 % | 9,2 % | 6,4 % | 6,3 % |
| Počet pádů | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| Dynamické prodloužení | 35 % | 36 % | 33 % | 32 % | 38 % | - | 32 % | 36 % | 37 % | 35 % |
| Rázová síla | 7,8 kN | 8,5 kN | 8,2 kN | 5,3 kN | 7,4 kN | 7,6 kN | 8,8 kN | 8 kN | 7,9 kN | 9,1 kN |
| Impregnace opletu | - | |||||||||
| Impregnace jádra | - | - | - | |||||||
| Typ lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana / Dvojitá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana |
| Barva | modrá / žlutá | modrá/žlutá | tmavě modrá / zelená | modrá | modrá | fialová | červená / modrá | růžová | modrá / oranžová | zelená |
| Materiál | - | 100% polyamid | - | - | - | - | Polyamid | - | 100% polyamid | - |
| Certifikace | - | bluesign | - | - | - | - | bluesign | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | 76022096 | - | - | - | - | - | - | 76022409 |









