Porovnání
| POC POCito Obex MIPS | Uvex Rocket Jr. Visor | POC Pocito Skull | POC POCito Fornix MIPS | Scott Keeper 2 + Witty Jr | Uvex Viti set | Giro Taggert MIPS W | Giro Taggert MIPS | Giro Avera Mips | Dynafit Tlt Helmet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | POC | Uvex | POC | POC | Scott | Uvex | Giro | Giro | Giro | Dynafit |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 500 g | 670 g | 500 g | 510 g | - | 433 g | - | 410 g | 410 g | 325 g |
| Velikost helmy | 55-58 cm | 51-55 cm / 54-58 cm | 51-54 cm | 55-58 cm | 53-56 cm | 46-50 cm | 52-55,5 cm | 59-62,5 cm | 52-55,5 cm | 54-58 cm |
| Podle aktivit | lyžařské | lyžařské | lyžařské | lyžařské | - | lyžařské | lyžařské / snowboardové | lyžařské / snowboardové | lyžařské / snowboardové | cyklistické / lyžařské / lezecké / skialpové |
| Štít | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Barva | modrá | bílá | modrá / růžová | modrá | černá/růžová | modrá/zelená | černá | černá | bílá | šedá/černá / zelená/černá |
| Kategorie slunečního filtru (Cat.) | - | - | - | - | S2 | S2 | - | - | - | - |
| Odvětrávání skel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anti-fog úprava | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ helmy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MTB |
| Kód produktu | - | - | 76039019 | - | - | - | - | - | - | - |









