Porovnání
| Campingaz Camp Bistro 2 | Outwell Appetizer 1 hořák | Yate Tramp se závitem CK192 | Meva Vatop | Meva Solo | Vango Blaze Double | Outwell Appetizer 2 hořáky | Campingaz Base Camp Lid | Campingaz Base Camp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 599 Kč | 1 090 Kč | 430 Kč |
|
|
|
1 550 Kč | 1 499 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem |
| Značka | Campingaz | Outwell | Yate | Meva | Meva | Vango | Outwell | Campingaz | Campingaz |
| Hmotnost | 1,5 kg | 700 g | 250 g | 800 g | 400 g | 1,35 kg | 1,3 kg | 1,9 kg | 1,4 kg |
| Výkon vařiče | 2200 W | 3000 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 3000 W | 3000 W | 1600 W | 1600 W |
| Doba k uvaření 1 l | 300 s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba | 160 g/h | 218 g/h | - g/h | 73 g/h | 100 g/h | - | 2 × 218 g/h | 180 g/h | 2 x 116 g/h |
| Piezo | - | ||||||||
| Piezo zapalování | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | - | Ne | Ne | Ne |
| Počet plotýnek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Barva | modrá | černá/stříbrná | - | - | - | - | černá/stříbrná | - | modrá |
| Rozměry | - | 22,5 × 21 × 8 cm | 12,5 x 7,5 cm | 23 x 14 x 14,5 cm | - | 44,5 x 9 x 23,5 cm | 44,5 × 22,5 × 8 cm | 43 x 24 x 8 cm | 43 x 24 x 7,5 cm |
| Výkon | - | 3000 W | - | - | - | - | 3000 W | 1600 W | 1600 W |
| Kód produktu | - | 76012923 | 76007354 | - | 00005246 | 76024451 | 76012916 | - | - |








