Porovnání
| Icebreaker Men Merino 150 Ace SS Tee | Black Diamond Spot 400-R | Zulu Pegasus L | Warmpeace Viking 900 170 cm wide | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Poslední kus |
| Značka | Icebreaker | Black Diamond | Zulu | Warmpeace |
| Pohlaví | Pánské | Pánské / Dámské / Dětské | - | Pánské / Dámské |
| Velikost | XL / XXL | - | - | - |
| Materiál oblečení | 100% Merino vlna | - | - | - |
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické | - | - | - |
| Funkční materiál | Merino vlna | - | - | - |
| Potisk | Bez potisku | - | - | - |
| Barva | modrá / šedá | hnědá / modrá / šedá | - | šedá |
| Certifikace | Non-mulesed Australian Merino Wool | - | - | - |
| Hmotnost | - | 73 g | 1,1 kg | 1,3 kg |
| Uživatel | - | Pokročilý | - | - |
| Počet baterií | - | 1 | - | - |
| Doba svícení | - | 200 hod | - | - |
| Světelný výkon | - | 400 lm | - | - |
| Dosvit | - | 100 m | - | - |
| Stupeň krytí před vnikem vody | - | IPx7-Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. | - | - |
| Režim blikání | - | - | - | |
| Zdroj napájení | - | akumulátor | - | - |
| Maximální doba svícení | - | 100-200 hod | - | - |
| Maximální dosvit | - | 51-100 m | - | - |
| Červené světlo | - | Ano | - | - |
| Materiál svítilny | - | Plast | - | - |
| Rozměry | - | - | 58 x 73,5 x 100 cm | - |
| Sbalený rozměr | - | - | 43 x 15 x 13 cm | 22 x 42 cm |
| Nosnost | - | - | 110 kg | - |
| Materiál židle | - | - | hliník | - |
| Materiál sedáku a opěrky | - | - | polyester | - |
| Výška posedu | - | - | 47 cm | - |
| Zip | - | - | - | Levý |
| Vnitřní materiál | - | - | - | Loft Nylon |
| Vnější materiál | - | - | - | Loft Nylon DWR |
| Izolační náplň | - | - | - | Kachní peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | - | - | - | -10 °C až -6 °C |
| Komfortní teplota | - | - | - | -7 °C |
| Limitní teplota | - | - | - | -14 °C |
| Extrémní teplota | - | - | - | -34 °C |
| Střih | - | - | - | mumie |
| Typ izolační náplně | - | - | - | peří |
| Možnost spojení | - | - | - | |
| Výška postavy (do) | - | - | - | 170 cm |
| Hmotnost náplně | - | - | - | 830 g/m² |
| Plnivost | - | - | - | 600 cuin |
| Poměr peří | - | - | - | 90/10 |
| Šířka v nohách | - | - | - | 60 cm |
| Šířka v ramenou | - | - | - | 90 cm |
| Kód produktu | - | - | 76023671 | 76035320 |



