Porovnání
| Sensor Coolmax Tech Deep Blue | Hannah Zury Lite | Under Armour HG Armour Hi Ankle Leg | Deuter Stepout 16 | Granger's Tent + Gear Cleaner | Bo-Camp Retro Coolbox Greenwich Red | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
1 279 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | Sensor | Hannah | Under Armour | Deuter | Granger's | Bo-Camp |
| Pohlaví | Pánské | Dámské | Dámské | Pánské / Dámské | - | - |
| Velikost | XXL | S / M / L | XS / M | - | - | - |
| Materiál oblečení | Coolmax / Lycra / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | - | - | - |
| Podle aktivit | sportovní / turistické | městské / turistické | městské / sportovní / turistické / běžecké / fitness, cvičení | - | - | - |
| Funkční materiál | Syntetika | - | - | - | - | - |
| Barva | modrá | růžová / šedá/černá | černá | béžová / fialová / modrá / zelená/hnědá | černá/zelená | červená |
| Voděodolnost | - | 8000 mm H2O | - | - | - | - |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | |
| Podle typu | - | softshellové / nepromokavé/membránové / přechodové | - | - | - | - |
| Kapuce | - | S kapucí | - | - | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | 1 | - | - | - |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | |
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | |
| Typ legín | - | - | Fitness | - | - | - |
| Odepínací nohavice (2v1) | - | - | Ne | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - | 580 g | - | 3 kg |
| Objem | - | - | - | 16 l | - | 17 l |
| Rozměry | - | - | - | 45 x 24 x 17 cm | - | 32 x 22 x 41 cm |
| Materiály zavazadla | - | - | - | Recyklovaný polyester | - | - |
| Nosnost | - | - | - | 6 kg | - | - |
| Počet komor | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet kapes | - | - | - | 8 | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | Bez pláštěnky | - | - |
| Bederní pás | - | - | - | Ne | - | - |
| Zádový systém | - | - | - | Pevná záda | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | Zip | - | - |
| Certifikace | - | - | - | bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - |
| Objem nádoby | - | - | - | - | 500 ml | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76014336 |





