Porovnání
| 3F Brýle na kolo Zephyr | Deuter UP Sydney | Ocún PEARL | Pinguin Blizzard Wide | Ocún DAISYCHAIN ECO-PES 16 mm 135 cm | Outwell Domingo Cabinet | Asolo Space GV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 749 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | 3F | Deuter | Ocún | Pinguin | Ocún | Outwell | Asolo |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | - | - | Dámské |
| Kategorie slunečního filtru (Cat.) | S3 | - | - | - | - | - | - |
| Materiál obrouček | PCA | - | - | - | - | - | - |
| Podle aktivit | sportovní / cyklistické | - | - | - | - | - | turistické |
| Polarizační | Ano | - | - | - | - | - | - |
| 100% UV ochrana | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Barva | bílá / bílá/červená / černá/modrá / šedá/modrá / šedá/zelená | tmavě zelená | bílá/černá | - | bílá/modrá | černá | šedá / šedá/modrá |
| Hmotnost | - | 880 g | 424 g | 2,1 kg | - | 5,4 kg | - |
| Objem | - | 22 l | - | - | - | - | - |
| Rozměry | - | 50 x 30 x 16 cm | - | - | - | 60 x 51.5 x 97.5 cm | - |
| Materiály zavazadla | - | Polyester | - | - | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | 15" | - | - | - | - | - |
| Pláštěnka | - | Bez pláštěnky | - | - | - | - | - |
| Bederní pás | - | Odnímatelný | - | - | - | - | - |
| Zádový systém | - | Pevná záda | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | Víko | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | bluesign / Green Button / PFC-free | - | - | - | - | - |
| Velikost bot (EU) | - | - | 38 / 38,5 / 39 / 40 / 41 / 41,5 / 42,5 / 43 / 44 / 45 / 45,5 / 46 | - | - | - | 38 2/3 / 40 / 40 2/3 |
| Zapínání | - | - | Tkaničky | - | - | - | - |
| Podešev | - | - | Guma | - | - | - | Vibram |
| Svršek | - | - | Microfiber | - | - | - | Kůže |
| Vnitřní materiál | - | - | - | Polyester Micro Lite | - | - | - |
| Vnější materiál | - | - | - | Polyester DWR | - | - | - |
| Izolační náplň | - | - | - | Thermicfibre PFM | - | - | - |
| Komfortní teplota (rozsah) | - | - | - | 0 °C až 5 °C | - | - | - |
| Sbalený rozměr | - | - | - | 24 x 48/30 cm | - | 60 x 56 x 11 cm | - |
| Komfortní teplota | - | - | - | 4 °C | - | - | - |
| Limitní teplota | - | - | - | -1 °C | - | - | - |
| Extrémní teplota | - | - | - | -17 °C | - | - | - |
| Střih | - | - | - | dekový | - | - | - |
| Typ izolační náplně | - | - | - | duté vlákno | - | - | - |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | |
| Výška postavy (do) | - | - | - | 190 cm | - | - | - |
| Šířka v nohách | - | - | - | 100 cm | - | - | - |
| Šířka v ramenou | - | - | - | 100 cm | - | - | - |
| Délka | - | - | - | - | 135 cm | - | - |
| Typ odsedky | - | - | - | - | Daisy Chain | - | - |
| Nosnost | - | - | - | - | - | 30 kg | - |
| Materiál skříně | - | - | - | - | - | hliník / polyester | - |
| Hmotnost (pár) | - | - | - | - | - | - | 680 g |
| Mezipodešev | - | - | - | - | - | - | EVA pěna |
| Membrána bot | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Terén | - | - | - | - | - | - | Město / Příroda |
| Šířka boty | - | - | - | - | - | - | Standard |
| Kód produktu | - | - | - | 76037623 | - | - | 76035418 |






