Porovnání
| Husky Musset Short | Victorinox vlnitý 8 cm | Deuter Aircontact Core 55+10 SL | Craft Active Intensity W | High Point Telos Down Vest | Kambukka Reno 500 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Husky | Victorinox | Deuter | Craft | High Point | Kambukka |
| Zip | Levý / Pravý | - | - | - | - | - |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | - | Dámské | Dámské | Pánské | - |
| Hmotnost | 1 kg | - | 2,14 kg | - | 309 g | - |
| Vnitřní materiál | Nylon | - | - | - | - | - |
| Vnější materiál | Nylon | - | - | - | - | - |
| Izolační náplň | Polyesterová výplň | - | - | - | - | - |
| Komfortní teplota (rozsah) | 6 °C až 10 °C | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 28x17 cm | - | - | - | - | - |
| Komfortní teplota | 9 °C | - | - | - | - | - |
| Limitní teplota | 5 °C | - | - | - | - | - |
| Extrémní teplota | -3 °C | - | - | - | - | - |
| Střih | mumie | - | - | - | - | - |
| Typ izolační náplně | mikrovlákno | - | - | - | - | - |
| Výška postavy (do) | 175 cm | - | - | - | - | - |
| Barva | tmavě modrá | černá / červená | oranžová | černá | černá / modrá | růžová / světle modrá |
| Délka čepele | - | 8 cm | - | - | - | - |
| Materiál | - | Nerezová ocel / Plast | - | - | - | Tritan |
| Objem | - | - | 55 l | - | - | - |
| Rozměry | - | - | 79x32x27 cm | - | - | - |
| Materiály zavazadla | - | - | Polyamid | - | - | - |
| Počet komor | - | - | 1 | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | S pláštěnkou | - | - | - |
| Bederní pás | - | - | Ano | - | - | - |
| Zádový systém | - | - | Pevná záda | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | Víko | - | - | - |
| Certifikace | - | - | bluesign / PFAS-free | - | bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - |
| Velikost | - | - | - | S / M / L | S / M | - |
| Materiál oblečení | - | - | - | Elastan / Polyamid / Polyester | Pertex® / Peří | - |
| Materiál: | - | - | - | 55% Recyklovaný polyester, 41% Polyamid, 4% Elastan | - | - |
| Funkční materiál | - | - | - | Syntetika | - | - |
| Délka nohavic | - | - | - | dlouhé | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | - | - | 3 | - |
| Podle aktivit | - | - | - | - | turistické / lezecké / skialpové | - |
| Podle typu | - | - | - | - | péřové | - |
| Kapuce | - | - | - | - | Bez kapuce | - |
| Typ izolační výplně | - | - | - | - | peří | - |
| Objem nádoby | - | - | - | - | - | 500 ml |
| Typ lahve | - | - | - | - | - | Plast |
| Kód produktu | - | 76017693 | - | 76031420 | - | - |





