Porovnání
| Kilpi Belvela | Regatta Xert Str Trs III | Thermos Home 1l | Outwell Maryville 260SA Flex | Coleman Vespucci 4 | Smartwool Mountain Sol Short Sleeve Graphic Tee | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Lng | Regatta Womens Bosfield | Gerber Carabiner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
1 099 Kč |
|
12 999 Kč |
|
|
|
299 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Kilpi | Regatta | Thermos | Outwell | Coleman | Smartwool | Therm-a-Rest | Regatta | Gerber |
| Pohlaví | Dámské | Pánské | - | - | - | Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | - |
| Velikost | S / M / L | XXS / XS / S / M / L / XL | - | - | - | M / L | - | XS | - |
| Materiál oblečení | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid | - | - | - | Bavlna / Merino vlna | - | 100% Polyester | - |
| Počet kapes (oblečení) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Podle aktivit | turistické | turistické | - | - | - | sportovní / turistické | - | turistické | - |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | černá | černá / šedá | stříbrná | zelená | - | modrá | stříbrná/žlutá | červená/modrá | červená |
| Materiál: | - | 85% Polyamid, 15% Elastan | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | 530 g | 26 kg | 18,8 kg | - | 1,11 kg | - | - |
| Rozměry | - | - | 18,5 x 12,5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby | - | - | 1000 ml | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | Nerezová ocel | - | - | - | - | - | - |
| Brčko | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - |
| Výška auta | - | - | - | 175 - 200 cm | - | - | - | - | - |
| Typ předstanu | - | - | - | k dodávce - automobilu | - | - | - | - | - |
| Materiál konstrukce stanu | - | - | - | ocel / nafukovací | laminát (fibreglass) / ocel | - | - | - | - |
| Odolnost tropika | - | - | - | 6000 mm | 3000 mm | - | - | - | - |
| Materiál podlážky | - | - | - | Polyethylen | Polyethylen | - | - | - | - |
| Materiál tropika | - | - | - | Polyester | Polyester | - | - | - | - |
| Rozměr stanu | - | - | - | 315 x 350 x 220 cm | - | - | - | - | - |
| Velikost ložnice | - | - | - | 315 x 260 x 220 cm | - | - | - | - | - |
| Výška | - | - | - | 220 cm | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | - | - | - | 82 x 44 x 44 cm | 72 x 30 cm | - | 19x23 cm | - | - |
| Počet vchodů | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Počet osob | - | - | - | - | 4 osoby | - | - | - | - |
| Typ stanu | - | - | - | - | rodinný | - | - | - | - |
| Typ konstrukce | - | - | - | - | tunelová | - | - | - | - |
| Top výhoda | - | - | - | - | Odolná konstrukce / Rychlá stavba / Prostorná předsíňka | - | - | - | - |
| Předsíňka | - | - | - | - | velká | - | - | - | - |
| Potisk | - | - | - | - | - | S potiskem | - | - | - |
| Zip | - | - | - | - | - | - | Levý | - | - |
| Vnitřní materiál | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | - |
| Vnější materiál | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | - |
| Izolační náplň | - | - | - | - | - | - | Kachní peří | - | - |
| Komfortní teplota (rozsah) | - | - | - | - | - | - | 0 °C až 5 °C | - | - |
| Komfortní teplota | - | - | - | - | - | - | 0 °C | - | - |
| Limitní teplota | - | - | - | - | - | - | -6 °C | - | - |
| Extrémní teplota | - | - | - | - | - | - | -9 °C | - | - |
| Střih | - | - | - | - | - | - | mumie | - | - |
| Typ izolační náplně | - | - | - | - | - | - | peří | - | - |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výška postavy (do) | - | - | - | - | - | - | 198 cm | - | - |
| Plnivost | - | - | - | - | - | - | 650 cuin | - | - |
| Šířka v nohách | - | - | - | - | - | - | 65 cm | - | - |
| Šířka v ramenou | - | - | - | - | - | - | 84 cm | - | - |
| Prodyšnost | - | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podle typu | - | - | - | - | - | - | - | nepromokavé/membránové / přechodové | - |
| Kapuce | - | - | - | - | - | - | - | S kapucí | - |
| Světlost | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
| Kód produktu | - | 76036112 | 76024395 | - | - | - | - | - | - |








