Porovnání
| Warg Alaska Merino | GSI Outdoors Halulite Minimalist II | Intex Easy Set Pool 28101NP | Pinguin Storm 3 Duralu | Progress TR Monza 3Q 23TR | Nikwax TX.Direct Wash-in 5 000 ml | Outwell Collaps Bowl L | Ferrino Lightent 3 Pro footprint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Warg | GSI Outdoors | Intex | Pinguin | Progress | Nikwax | Outwell | Ferrino |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | - | - | - | Dámské | - | - | - |
| Hmotnost | 64 g | 172 g | 3,35 kg | 4,5 kg | - | - | 260 g | 450 g |
| Velikost ponožek | 35-38 / 43-46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ ponožek | Volnočasové / Turistické / Sportovní | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál ponožek | syntetika/merino | - | - | - | - | - | - | - |
| Podle aktivit | sportovní / turistické | - | - | - | městské / sportovní / turistické / běžecké | - | - | - |
| Výška ponožek | Vysoké | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | modrá / růžová / tmavě modrá | šedá | modrá | zelená | černá | bílá | modrá/šedá / šedá/modrá / tmavě zelená | šedá |
| Rozměry | - | 10,7 x 10,7 x 11,7 cm | 183 x 51 cm | - | - | - | 10.5 x 27.8 cm | 235 x 235 cm |
| Objem nádoby | - | 600 ml | - | - | - | 5000 ml | - | - |
| Skládací | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiál | - | Nylon / Eloxovaný hliník / Ocel / Silikon | - | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | BPA-free | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Materiál: | - | - | trojvrstvé PVC | - | 55% bavlna, 40% vlákno z bambusu, 5% elastan | - | TPE/plast | - |
| Hmotnost minimální | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - |
| Počet osob | - | - | - | 3 osoby | - | - | - | - |
| Typ stanu | - | - | - | turistický | - | - | - | - |
| Typ konstrukce | - | - | - | tunelová | - | - | - | - |
| Materiál konstrukce stanu | - | - | - | dural/hliník | - | - | - | - |
| Odolnost podlážky | - | - | - | 10000 mm | - | - | - | - |
| Odolnost tropika | - | - | - | 4000 mm | - | - | - | - |
| Materiál podlážky | - | - | - | Nylon | - | - | - | Polyester |
| Materiál tropika | - | - | - | Polyester | - | - | - | - |
| Rozměr stanu | - | - | - | 430 x 185 cm | - | - | - | - |
| Velikost ložnice | - | - | - | 230 x 150 cm | - | - | - | - |
| Výška | - | - | - | 110 cm | - | - | - | - |
| Výška ložnice | - | - | - | 100 cm | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | - | - | - | 48 x 20 cm | - | - | 4 x 27.8 cm | 18 x 25 cm |
| Konstrukce stanu | - | - | - | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | - | - | - | - |
| Počet ložnic | - | - | - | Jedna ložnice | - | - | - | - |
| Počet vchodů | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | - | - | - | - | |
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top výhoda | - | - | - | Prostorná předsíňka | - | - | - | - |
| Předsíňka | - | - | - | střední | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | S / M / L | - | - | - |
| Materiál oblečení | - | - | - | - | Viskóza / Bavlna / Elastan | - | - | - |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ legín | - | - | - | - | Krátké a 3/4 / Fitness | - | - | - |
| Délka kraťas | - | - | - | - | 3/4 délka | - | - | - |
| Odepínací nohavice (2v1) | - | - | - | - | Ne | - | - | - |
| Kraťasy 2v1 | - | - | - | - | Ne | - | - | - |
| Typ materiálu | - | - | - | - | - | Membrána | - | - |
| Kód produktu | - | - | 76014023 | 76002837 | 76008042 | 76030566 | 00002306 | - |







