Porovnání
| The North Face Norm Hat | Ortlieb Handlebar-Pack Flex | Husky Nakron | Vango Alloy Pin Pegs 19cm x 7mm | Vango Kanto Single Quad | Hannah Elena | Kari Traa Fres Flt | Pinguin Climber Stool | Zulu Vertex 45l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
3 190 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | The North Face | Ortlieb | Husky | Vango | Vango | Hannah | Kari Traa | Pinguin | Zulu |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | - | Dámské | - | Pánské | Dámské | Dámské | - | Pánské / Dámské |
| Materiál oblečení | Bavlna / Polyester | - | 100% Polyester | - | - | Elastan / Polyester | - | - | - |
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické | - | turistické | - | - | městské / sportovní | městské | - | - |
| Barva | černá/šedá | černá | černá / růžová / světle šedá / zelená | šedá | tyrkysová | modrá | šedá | petrol | černá |
| Hmotnost | - | 460 g | - | 21 g | 1,8 kg | - | - | 565 g | 1,4 kg |
| Objem | - | 15 l | - | - | - | - | - | - | 45 l |
| Rozměry | - | 53 x 20 x 20 cm | - | - | - | - | - | 46 x 43 x 24 cm | 57x32x22 cm |
| Nosnost | - | 5 kg | - | - | - | - | - | 100 kg | - |
| Materiál | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - |
| Umístění | - | na řídítka | - | - | - | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | nepromokavé | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | PVC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | XS / S / M / L / XL | - | - | S / M / L / XL | - | - | - |
| Prodyšnost | - | - | 18000 g/m² za 24 hodin | - | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podle typu | - | - | nepromokavé/membránové / přechodové | - | - | - | - | - | - |
| Kapuce | - | - | S kapucí | - | - | - | - | - | - |
| Délka kolíku | - | - | - | 19 cm | - | - | - | - | - |
| Počet kolíků v balení | - | - | - | 10 ks | - | - | - | - | - |
| Zip | - | - | - | - | Levý | - | - | - | - |
| Vnitřní materiál | - | - | - | - | Polair Lining | - | - | - | - |
| Vnější materiál | - | - | - | - | Polair Shell | - | - | - | - |
| Izolační náplň | - | - | - | - | ThermoLock Pro | - | - | - | - |
| Komfortní teplota (rozsah) | - | - | - | - | 6 °C až 10 °C | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | - | - | - | - | 41 x 24 cm | - | - | ⌀ 6 x 36 cm | - |
| Komfortní teplota | - | - | - | - | 9 °C | - | - | - | - |
| Limitní teplota | - | - | - | - | 4 °C | - | - | - | - |
| Extrémní teplota | - | - | - | - | -10 °C | - | - | - | - |
| Střih | - | - | - | - | dekový | - | - | - | - |
| Typ izolační náplně | - | - | - | - | duté vlákno | - | - | - | - |
| Výška postavy (do) | - | - | - | - | 190 cm | - | - | - | - |
| Šířka v nohách | - | - | - | - | 78 cm | - | - | - | - |
| Šířka v ramenou | - | - | - | - | 78 cm | - | - | - | - |
| Délka spacáku | - | - | - | - | 215 cm | - | - | - | - |
| Velikost bot (EU) | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
| Mezipodešev | - | - | - | - | - | - | EVA pěna | - | - |
| Šířka boty | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - |
| Materiál židle | - | - | - | - | - | - | - | hliník | - |
| Materiál sedáku a opěrky | - | - | - | - | - | - | - | polyester | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | - | - | S pláštěnkou |
| Bederní pás | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | - | - | - | Pevná záda |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | - | - | - | Víko |
| Kód produktu | - | - | - | 76003744 | - | - | - | 76004962 | - |








