Porovnání
| Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 180 | Bo-Camp Rumba | Dare 2b Mountaineer Hybrid | Helly Hansen Furrow 2 | Warmpeace Viking 600 170 cm | Ferrino Dundee 50 | Intex Glossy Panel Ball 59020NP | Deuter Wash Center Lite II | Regatta Montegra 4 ALU | Trimm Party | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Poslední kus | Poslední kus |
| Značka | Warmpeace | Bo-Camp | Dare 2b | Helly Hansen | Warmpeace | Ferrino | Intex | Deuter | Regatta | Trimm |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | - | Pánské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | - | - | - | - |
| Hmotnost | 690 g | 1,29 kg | - | - | 1,05 kg | 1,51 kg | 108 g | 80 g | 5,5 kg | 2,9 kg |
| Vnitřní materiál | Nylon Colibri | - | - | - | Loft Nylon | - | - | - | - | - |
| Vnější materiál | Nylon Colibri | - | - | - | Loft Nylon DWR | - | - | - | - | - |
| Izolační náplň | Husí peří | - | - | - | Kachní peří | - | - | - | - | - |
| Komfortní teplota (rozsah) | 6 °C až 10 °C | - | - | - | -5 °C až -1 °C | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 15 x 25 cm | 34 x 9 x 40 cm | - | - | 20 x 35 cm | - | - | - | 65 x 22 x 22 cm | - |
| Komfortní teplota | 8,5 °C | - | - | - | -3 °C | - | - | - | - | - |
| Limitní teplota | 4 °C | - | - | - | -9 °C | - | - | - | - | - |
| Extrémní teplota | -9,5 °C | - | - | - | -28 °C | - | - | - | - | - |
| Střih | mumie | - | - | - | mumie | - | - | - | - | - |
| Typ izolační náplně | peří | - | - | - | peří | - | - | - | - | - |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výška postavy (do) | 180 cm | - | - | - | 170 cm | - | - | - | - | - |
| Hmotnost náplně | 270 g/m² | - | - | - | 540 g/m² | - | - | - | - | - |
| Plnivost | 750 cuin | - | - | - | 600 cuin | - | - | - | - | - |
| Poměr peří | 90/10 | - | - | - | 90/10 | - | - | - | - | - |
| Barva | černá / tyrkysová | modrá/zelená / modrá/bíla | červená | - | modrá/černá / zelená/černá | modrá | - | - | zelená | šedá |
| Počet osob | - | 1 osoba | - | - | - | - | - | - | 4 osoby | - |
| Rozměry | - | 305 x 140 cm | - | - | - | 72x40x23 cm | 51 cm | 18 x 24 x 7 cm | - | - |
| Nosnost | - | 150 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | XL / XXL | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál oblečení | - | - | 100% Polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Podle aktivit | - | - | turistické | městské | - | - | - | - | - | - |
| Podle typu | - | - | hybridní a zateplené / prošívané / přechodové | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapuce | - | - | Bez kapuce | - | - | - | - | - | - | - |
| Podešev | - | - | - | Guma | - | - | - | - | - | - |
| Svršek | - | - | - | Syntetika | - | - | - | - | - | - |
| Šířka boty | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - |
| Zip | - | - | - | - | Levý / Pravý | - | - | - | - | - |
| Šířka v nohách | - | - | - | - | 50 cm | - | - | - | - | - |
| Šířka v ramenou | - | - | - | - | 80 cm | - | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | 50 l | - | - | - | - |
| Materiály zavazadla | - | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - |
| Počet komor | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | Bez pláštěnky | - | - | - | - |
| Bederní pás | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | Pevná záda | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | Víko | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | 100% PVC | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | - | Polyamid | - | - |
| Typ stanu | - | - | - | - | - | - | - | - | turistický / rodinný | - |
| Typ konstrukce | - | - | - | - | - | - | - | - | tunelová | - |
| Materiál konstrukce stanu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odolnost podlážky | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 mm | - |
| Odolnost tropika | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 mm | - |
| Materiál podlážky | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester | - |
| Materiál tropika | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester | - |
| Rozměr stanu | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 x 235 x 135 cm | - |
| Velikost ložnice | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 x 225 x 125 cm | - |
| Výška | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 cm | - |
| Výška ložnice | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 cm | - |
| Výška předsíně | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 cm | - |
| Počet ložnic | - | - | - | - | - | - | - | - | Jedna ložnice | - |
| Počet vchodů | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čas stavby | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-15 min | - |
| Předsíňka | - | - | - | - | - | - | - | - | střední | - |
| Typ moskytiéry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do stanu |
| Kód produktu | 76019512 | - | - | - | 76035344 | - | - | - | 76036957 | 76022222 |









