Porovnání
| Ortlieb Velocity 29L | Alpine Pro Hoor | Sensor Merino Active stoják, zip | Therm-a-Rest Juno Blanket | |
|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena | 3 490 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Poslední kus | Skladem | Není skladem |
| Značka | Ortlieb | Alpine Pro | Sensor | Therm-a-Rest |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské | Dámské | - |
| Hmotnost | 1,07 kg | - | - | 382 g |
| Objem | 29 l | - | - | - |
| Rozměry | 33 x 21 x 50 cm | - | - | 183x114 cm |
| Materiály zavazadla | Polyester | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | |
| Přední plnění | - | - | - | |
| Boční vstup | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | |
| Pláštěnka | Nepromokavé | - | - | - |
| Bederní pás | Odnímatelný | - | - | - |
| Zádový systém | Pevná záda | - | - | - |
| Vstup do batohu | Rolovací | - | - | - |
| Certifikace | PVC-free | - | - | - |
| Velikost | - | XXL | M / L | - |
| Materiál oblečení | - | DWR / Elastan / Polyester | 100% Merino vlna / Merino vlna | - |
| Membrána | - | SOFT-SHELL WINDBARRIER | - | - |
| Prodyšnost | - | 3000 g/m² za 24 hodin | - | - |
| Voděodolnost | - | 8000 mm H2O | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | 5 | - | - |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | |
| Sněhový pás | - | - | - | |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | |
| Podle aktivit | - | lyžařské / snowboardové | turistické | - |
| Podle typu | - | softshellové | - | - |
| Kapuce | - | S kapucí | - | - |
| Typ izolační výplně | - | bez výplně | - | - |
| Barva | - | černá | fialová | - |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | 160 g/m² | - |
| Funkční materiál | - | - | Merino vlna | - |
| Sbalený rozměr | - | - | - | 24x28 cm |
| Materiál | - | - | - | Polyester |
| Kód produktu | - | - | 76016675 | - |



