Porovnání
| Cumulus Panyam 450 | Reima Marte Mid | Dare 2b Maya Pom Beanie | |
|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 10 289 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Cumulus | Reima | Dare 2b |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Dětské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 810 g | - | - |
| Vnější materiál | Pertex | - | - |
| Izolační náplň | Husí peří | - | - |
| Sbalený rozměr | 26 x 18 cm | - | - |
| Komfortní teplota | 0 °C | - | - |
| Limitní teplota | -6 °C | - | - |
| Střih | mumie | - | - |
| Typ izolační náplně | peří | - | - |
| Možnost spojení | - | - | |
| Výška postavy (do) | 190 cm | - | - |
| Hmotnost náplně | 450 g/m² | - | - |
| Plnivost | 850 cuin | - | - |
| Šířka v nohách | 55 cm | - | - |
| Šířka v ramenou | 80 cm | - | - |
| Délka spacáku | 208 cm | - | - |
| Dětské | - | Chlapecké / Dívčí | - |
| Dětská velikost | - | 86 / 92 / 98 | - |
| Materiál oblečení | - | Polyester | Akryl / Elastan / Polyamid |
| Prodyšnost | - | 7000 g/m² za 24 hodin | - |
| Sněhový pás | - | - | |
| Podle typu | - | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | - |
| Kapuce | - | S kapucí | - |
| Typ izolační výplně | - | syntetika | - |
| Barva | - | béžová / modrá | béžová / černá / světle růžová / šedá |
| Certifikace | - | bluesign | - |
| Velikost | - | - | UNI |
| Podle aktivit | - | - | městské / turistické / lyžařské / snowboardové |
| Bambule | - | - | S bambulí |
| Typ čepice | - | - | Pletené |
| Kód produktu | 76024081 | - | - |


