Porovnání
| Easy Camp Stryn Canopy | Easy Camp Lom Tri Canopy | SealSkinz Holverstone-M | |
|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Easy Camp | Easy Camp | SealSkinz |
| Hmotnost | 3,8 kg | 3,6 kg | - |
| Typ předstanu | k dodávce - automobilu | k dodávce - automobilu | - |
| Materiál konstrukce stanu | laminát (fibreglass) / ocel | ocel | - |
| Odolnost tropika | 3000 mm | 3000 mm | - |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | - |
| Rozměr stanu | 250 x 250 x 205/315 cm | 500 x 250 x 140/205 cm | - |
| Sbalený rozměr | 77 x 11 cm | 76 x 12 cm | - |
| Top výhoda | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Rychlá stavba | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Rychlá stavba | - |
| Barva | šedá | šedá | černá |
| Pohlaví | - | - | Pánské / Dámské |
| Velikost ponožek | - | - | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 |
| Typ ponožek | - | - | Běžecké / Nepromokavé |
| Materiál ponožek | - | - | syntetika / bambusové vlákno |
| Materiál oblečení | - | - | Bambus / Elastan / Nylon |
| Podle aktivit | - | - | běžecké |
| Výška ponožek | - | - | Vysoké |
| Kód produktu | - | - | - |


