Porovnání
| Nalgene OTF Cap | Darn Tough Titan Otc | Red Chili Voltage Lace | Regatta Women’s Marron | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
998 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Nalgene | Darn Tough | Red Chili | Regatta |
| Materiál | Plast | - | - | - |
| Barva | šedá | světlá zelená/černá | zelená/oranžová | bílá/černá / černá / tmavě modrá |
| Certifikace | BPA-free | - | - | - |
| Pohlaví | - | Pánské | Pánské / Dámské | Dámské |
| Velikost ponožek | - | 41-42,5 / 43-45,5 / 46-49,5 | - | - |
| Typ ponožek | - | Volnočasové / Turistické / Veselé | - | - |
| Materiál ponožek | - | merino vlna / syntetika/bavlna | - | - |
| Materiál oblečení | - | Lycra / Merino vlna / Nylon / Spandex | - | Polyester |
| Podle aktivit | - | lyžařské / snowboardové / běžkařské | - | městské / turistické |
| Výška ponožek | - | Podkolenky | - | - |
| Hmotnost | - | - | 520 g | - |
| Velikost bot (EU) | - | - | 42,5 / 43 / 44 | - |
| Zapínání | - | - | Suchý zip | - |
| Mezipodešev | - | - | RC-Tension | - |
| Podešev | - | - | Vibram | - |
| Svršek | - | - | Semiš | - |
| Velikost | - | - | - | S / M / L / XL / XXL / XXXL |
| Membrána | - | - | - | Isotex 15 000 |
| Prodyšnost | - | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | - | - | - | 15000 mm H2O |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | - | 2 |
| Sněhový pás | - | - | - | |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | 185 g/m² |
| Podle typu | - | - | - | nepromokavé/membránové / vyhřívané |
| Kapuce | - | - | - | S kapucí |
| Typ izolační výplně | - | - | - | syntetika |
| Kód produktu | - | - | - | - |



