Porovnání
| Ocún Jett LU 2024 | Petzl Knee Ascent Loop | Kambukka Rio Tumbler 950 ml | |
|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Ocún | Petzl | Kambukka |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské | - |
| Hmotnost | 376 g | 280 g | - |
| Velikost bot (EU) | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 41 / 42,5 / 43 / 44 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | - | - |
| Svršek | Microfiber | - | - |
| Podešev | CAT rubber 1.5, 4mm | - | - |
| Zapínání | Tkaničky | - | - |
| Barva | šedá/oranžová | - | červená / hnědá / modrá / růžová |
| Velikost | - | UNI | - |
| Typ blokantu | - | Nožní | - |
| Objem nádoby | - | - | 950 ml |
| Materiál | - | - | Nerezová ocel |
| Ucho | - | - | Ano |
| Víčko | - | - | Ano |
| Brčko | - | - | Ano |
| Kód produktu | 76036282 | - | - |


