Porovnání
| MSR FreeLite 3 | Big Agnes Copper Spur UL3 Bikepack | MSR Mutha Hubba NX | Sea to Summit Telos TR3 | Vaude Ultralight Space 2P | Terra Nova Equipment Laser Lite 2 | Big Agnes Pitchpine VST 1.5 | Vaude Ultralight Lizard 2P | Vaude Ultralight Hogan 2P | Force Ten Hydrogen Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | MSR | Big Agnes | MSR | Sea to Summit | Vaude | Terra Nova Equipment | Big Agnes | Vaude | Vaude | Force Ten |
| Hmotnost | 1,23 kg | 1,97 kg | 2,26 kg | 2,12 kg | 1,9 kg | 1,24 kg | 882 g | 1,5 kg | 1,4 kg | 600 g |
| Hmotnost minimální | 1,07 kg | 1,63 kg | 2,07 kg | - | 1,7 kg | 1,04 kg | 768 g | 1,35 kg | 1,25 kg | 580 g |
| Počet osob | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 1 osoba | 2 osoby | 2 osoby | 1 osoba |
| Typ stanu | turistický | turistický / expediční / ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / expediční / ultralehký / turistický-expediční | turistický / ultralehký | expediční / ultralehký | ultralehký |
| Typ konstrukce | kopule | tunelová | kopule | kopule | kopule | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | nafukovací |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | nafukovací |
| Odolnost podlážky | 1200 mm | 1500 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 5000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 3000 mm | - |
| Odolnost tropika | 1200 mm | 1500 mm | 1200 mm | - | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm |
| Materiál podlážky | Polyethylen | Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid | Nylon | Nylon | Polyamid | Polyamid | - |
| Materiál tropika | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid | Nylon | Polyester | Polyamid | Polyamid | - |
| Rozměr stanu | 213 x 300 x 109 cm | 320 x 229 x 109 cm | 324 x 221 cm | 133 x 314 x 235 cm | 220 x 270 x 100 cm | 220 x 155 x 90 cm | 224 x 180 x 102 cm | 205 x 220 x 115 cm | 295 x 125 cm | 240 x 100 cm |
| Velikost ložnice | 213 x 168 x 109 cm | 178 x 229 x 109 cm | 213 x 172 cm | 230 x 181 cm | 220 x 130 cm | 125 x 220 x 90/46 cm | 224 x 116 cm | 220 x 125 cm | 115 x 215 x 90 cm | 90 x 220 cm |
| Výška | 109 cm | 109 cm | - | 133 cm | 100 cm | - | 102 cm | 115 cm | - | 100 cm |
| Výška ložnice | 109 cm | - | 112 cm | 128 cm | 100 cm | - | 102 cm | - | 90 cm | 90 cm |
| Sbalený rozměr | 48 x 13 cm | 42 x 15 cm | 53 x 17 cm | 15 x 15 x 49 cm | 35 x 20 cm | 30 x 14 cm | 43 x 9 cm | 40 x 15 cm | 43 x 13 cm | 20 x ø 10 cm |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podlážka v předsíni | - | |||||||||
| Silikonizace | - | - | ||||||||
| Top výhoda | Ultralehký | Lehký a kompaktní | Ultralehký | Lehký a kompaktní | Snadná stavba / Nízká hmotnost / Odolná konstrukce | Ultralehký | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Nízká hmotnost | Ultralehký | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Nízká hmotnost | - |
| Předsíňka | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá |
| Barva | béžová / zelená/červená | zelená | šedá/červená / zelená/červená | zelená | světle zelená | zelená | šedá/zelená | světle zelená | světle zelená | zelená |
| Certifikace | - | PFAS-free | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - |
| Konstrukce stanu | - | - | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška předsíně | - | - | - | - | - | - | - | 115 cm | - | - |
| Čas stavby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-6 min |
| Kód produktu | - | - | 76005157 | - | - | - | - | - | - | 76033084 |









