Porovnání
| Salewa Puez 4 Shorts M | Craghoppers NosiLife Kadin Cargo Short | La Sportiva Bolt Short M | Direct Alpine Vulcan Shorts | The North Face Exploration Short | Helly Hansen Elv Light Tur Shorts | Haglöfs L.I.M Fuse II Shorts | Rafiki Cliffbase | Craft M PRO Trail | Salomon Wayfarer 2.0 short M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Salewa | Craghoppers | La Sportiva | Direct Alpine | The North Face | Helly Hansen | Haglöfs | Rafiki | Craft | Salomon |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské |
| Velikost | M / L / XL / XXL | M / L / L-XL / XL / XXL / XXXL | L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / M-L / L / L-XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | L / XL | L / XL | S / M / L / XL / XXL |
| Hmotnost | 145 g | 215 g | - | 271 g | - | 192 g | - | 280 g | 160 g | 50 g |
| Materiál oblečení | Elastan / Polyamid | Polyamid / Recyklovaný nylon | Bavlna / Elastan / Konopí | Bavlna / Polyamid / Polyester / Polyuretan | Elastan / Nylon | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyamid | Bavlna / Elastan | Elastan / Polyamid / Recyklovaný polyester | Elastan / Polyamid |
| Počet kapes (oblečení) | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Podle aktivit | sportovní / turistické | sportovní / turistické / bushcraft | lezecké | městské / sportovní / turistické / lezecké | sportovní / turistické | sportovní / turistické | sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické / lezecké | sportovní / běžecké / fitness, cvičení | městské / sportovní / turistické |
| Délka kraťas | Šortky | Po kolena | Po kolena | Po kolena | Po kolena | Šortky | Po kolena | 3/4 délka | Šortky | Po kolena |
| Barva | modrá | béžová / šedá | modrá/červená / šedá | tmavě šedá | černá/bílá | světle modrá | černá | šedá/oranžová | černá | černá / šedá |
| Certifikace | bluesign | - | Bio bavlna | PFC-free | - | bluesign | - | - | - | - |
| Kraťasy 2v1 | - | - | Ne | - | - | - | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 102 g/m² | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76034175 | - | - |









