Porovnání
| Mountain Equipment Glacier 450 Long Men's | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Men's | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm zelená | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm červená | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm červená | Patizon D 890 M (171-185 cm) | Patizon D 890 S (156-170 cm) | Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Long | Patizon G400 S (156-170 cm) | Patizon D 890 L (186-200 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 490 Kč |
|
| Dostupnost | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon |
| Zip | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý | Přední | Přední | Levý | Levý | Přední |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 1,05 kg | 1,23 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,68 kg | 1,24 kg | 1,15 kg | 886 g | 671 g | 1,31 kg |
| Vnitřní materiál | Supersoft 30 | Supersoft 30 | Softex | Softex | Softex | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Nylon | Pertex Quantum | Pertex Quantum |
| Vnější materiál | Drilite® LOFT | Drilite® LOFT | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | DWR / Pertex | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Izolační náplň | Kachní peří | Kachní peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Kachní peří | Kachní peří | Kachní peří | Husí peří | Kachní peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | -5 °C až -1 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | -10 °C až -6 °C |
| Sbalený rozměr | 25x20x17 cm | 30x22x20 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 25x22 cm | 25x22 cm | 18 x 27 cm | 21 x 17 cm | 25x22 cm |
| Komfortní teplota | -1 °C | -6 °C | -8,9 °C | -8,9 °C | -8,9 °C | -9 °C | -9 °C | -1 °C | -1 °C | -9 °C |
| Limitní teplota | -8 °C | -13 °C | -15,3 °C | -15,3 °C | -15,3 °C | -17 °C | -17 °C | -8 °C | -6 °C | -17 °C |
| Extrémní teplota | -26 °C | -34 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -38 °C | -38 °C | - | -24 °C | -38 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří |
| Výška postavy (do) | 200 cm | 185 cm | 170 cm | 170 cm | 190 cm | 185 cm | 170 cm | 198 cm | 170 cm | 200 cm |
| Plnivost | 700 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 900 cuin | 850 cuin | 700 cuin |
| Poměr peří | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 |
| Šířka v ramenou | 78 cm | 78 cm | - | 82 cm | 8 cm | 71 cm | 66 cm | 82 cm | 70 cm | 75 cm |
| Délka spacáku | 207 cm | 192 cm | 170 cm | 200 cm | - | - | - | - | 187 cm | - |
| Barva | tmavě modrá | tmavě modrá | zelená | červená | červená | modrá/červená | černá/žlutá / červená/šedá / modrá/červená / žlutá/zelená | modrá | stříbrná/červená / žlutá | černá/žlutá / červená/šedá / modrá/červená |
| Certifikace | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) |
| Hmotnost náplně | - | - | 1000 g/m² | 1000 g/m² | 1000 g/m² | 890 g/m² | 850 g/m² | 545 g/m² | 375 g/m² | 935 g/m² |
| Šířka v nohách | - | - | - | 30 cm | 30 cm | 33 cm | 30 cm | 65 cm | 30 cm | 34 cm |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









