Porovnání
| Pinguin Storm 3 Duralu | Robens Aster 3 Pro | Pinguin Campus 3 | Vango Sigma TC 300 | Trimm Thunder-D | Warg Atak 3 | Outwell Nexion 3 Forest | Outwell Nexion 3 Ocean | Vango Tryfan 300 | Coleman Swagger 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 499 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Pinguin | Robens | Pinguin | Vango | Trimm | Warg | Outwell | Outwell | Vango | Coleman |
| Hmotnost | 4,5 kg | 2,9 kg | 6,5 kg | 7 kg | 3,3 kg | 2,3 kg | 5,5 kg | 4,4 kg | 4,3 kg | 10 kg |
| Hmotnost minimální | 3,1 kg | 2,6 kg | 4,9 kg | - | - | - | - | - | 3,96 kg | - |
| Počet osob | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby |
| Typ stanu | turistický | turistický | turistický / rodinný | turistický | turistický | turistický | turistický / samorozkládací | rodinný / samorozkládací | turistický | turistický / rodinný |
| Typ konstrukce | tunelová | kopule | kopule | tunelová | kopule | kopule | tunelová / samorozkládací | tunelová / samorozkládací | kopule | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | dural/hliník | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | dural/hliník | dural/hliník | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | dural/hliník | laminát (fibreglass) |
| Odolnost podlážky | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | - |
| Odolnost tropika | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materiál podlážky | Nylon | Polyester | Nylon | - | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester / Bavlna | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | 430 x 185 cm | 220 x 280 x 120 cm | 370 x 235 cm | 380 x 240 x 135 cm | 230 x 320 x 115 cm | 290 x 190 x 120 cm | 215 x 385 x 105 cm | 215 x 385 x 105 cm | 250 x 335 x 132 cm | 280 x 250 x 140 cm |
| Velikost ložnice | 230 x 150 cm | 160 x 210 x 110 cm | 205 x 220 cm | 220 x 190 x 125 cm | 180 x 230 cm | 215 x 180 x 115 cm | 190 x 240 x 90 cm | 190 x 240 x 90 cm | 220 x 195 x 125 cm | - |
| Výška | 110 cm | 120 cm | 135 cm | 135 cm | 115 cm | 120 cm | 105 cm | 105 cm | 132 cm | 200 cm |
| Výška ložnice | 100 cm | 110 cm | 130 cm | 125 cm | - | 115 cm | 90 cm | 90 cm | 125 cm | 130 cm |
| Sbalený rozměr | 48 x 20 cm | 50 x 15 cm | 59 x 19 cm | 60 x 20 x 21 cm | 18 x 18 x 45 cm | 55 x 15 cm | 92 x 7 cm | 92 x 7 cm | 53 x 24 x 21 cm | 118 x 22 x 22 cm |
| Konstrukce stanu | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | - | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Podlážka v předsíni | - | - | ||||||||
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | ||||
| Top výhoda | Prostorná předsíňka | Lehký a kompaktní / Odolná konstrukce / Rychlá stavba | Prostorná předsíňka | - | - | Odolná konstrukce | Rychlá stavba / Zatmavená ložnice / Skvělá sbalitelnost | Rychlá stavba / Zatmavená ložnice / Skvělá sbalitelnost | Odolná konstrukce | Snadná stavba |
| Předsíňka | střední | malá | střední | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá |
| Barva | zelená | zelená | zelená | zelená/šedá | zelená/šedá | zelená | zelená/šedá | modrá/šedá | zelená | zelená |
| Certifikace | - | PFC-free | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - |
| Čas stavby | - | - | - | 10-15 min | - | - | 4-6 min | 4-6 min | - | - |
| Výška předsíně | - | - | - | - | - | 115 cm | 95 cm | 95 cm | - | - |
| Pohlaví | - | - | - | - | - | - | - | - | Pánské / Dámské | - |
| Kód produktu | 76002837 | - | 00002579 | - | 76028809 | - | - | - | - | - |









