Porovnání
| 4F Trouseres FNK M0960 | Reima Kaveris Stone Green | Reima Kaveris Misty Violet | Reima Vaeltaa Stone Green | Husky Krony K 2022 | 4F Trousers Fnk M0959 | Reima Sampu 2024 | Reima Sampu | Reima Kuivala | Reima Helppo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | 4F | Reima | Reima | Reima | Husky | 4F | Reima | Reima | Reima | Reima |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké | Dívčí | Chlapecké | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké | Chlapecké / Dívčí |
| Dětská velikost | 122 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 128 / 134 / 140 / 146 / 158 | 128 / 140 / 146 / 152 / 158 | 128 / 134 / 146 / 152 | 122 | 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 |
| Materiál oblečení | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Nylon / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyamid / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Barva | černá / hnědá | zelená | fialová | zelená | hnědá | černá | béžová / zelená | černá / modrá/černá / světle hnědá | černá | černá |
| Počet kapes (oblečení) | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Podle aktivit | - | sportovní / turistické | sportovní / turistické | sportovní / turistické | turistické | - | městské / sportovní | městské / turistické | - | - |
| Podle typu | - | softshellové | softshellové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | - | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | - |
| Certifikace | - | bluesign | bluesign | PFAS-free | - | - | bluesign | bluesign | - | bluesign |
| Prodyšnost | - | - | - | 7000 g/m² za 24 hodin | 18000 g/m² za 24 hodin | - | - | 7000 g/m² za 24 hodin | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









