Porovnání
| Vaude Ultralight Space 2P | Terra Nova Equipment Laser Lite 2 | Vaude Ultralight Lizard 2P | Vaude Ultralight Hogan 2P | MSR Hubba Hubba LT 2P | MSR Hubba Hubba Bikepack 2 | Big Agnes Copper Spur UL3 Bikepack | Sea to Summit Telos Evo Tent TR3 | Force Ten Hydrogen Air | MSR FreeLite 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Vaude | Terra Nova Equipment | Vaude | Vaude | MSR | MSR | Big Agnes | Sea to Summit | Force Ten | MSR |
| Hmotnost | 1,9 kg | 1,24 kg | 1,5 kg | 1,4 kg | 1,54 kg | 1,71 kg | 1,97 kg | 2,07 kg | 600 g | 1,23 kg |
| Hmotnost minimální | 1,7 kg | 1,04 kg | 1,35 kg | 1,25 kg | 1,36 kg | 1,4 kg | 1,63 kg | 1,94 kg | 580 g | 1,07 kg |
| Počet osob | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 1 osoba | 3 osoby |
| Typ stanu | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | expediční / ultralehký | ultralehký | ultralehký | turistický / expediční / ultralehký | turistický / ultralehký | ultralehký | turistický |
| Typ konstrukce | kopule | tunelová | tunelová | tunelová | kopule | kopule | tunelová | kopule | nafukovací | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | nafukovací | dural/hliník |
| Odolnost podlážky | 3000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 3000 mm | - | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | - | 1200 mm |
| Odolnost tropika | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1200 mm | 2000 mm | 1200 mm |
| Materiál podlážky | Polyamid | Nylon | Polyamid | Polyamid | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | - | Polyethylen |
| Materiál tropika | Polyamid | Nylon | Polyamid | Polyamid | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | - | Nylon |
| Rozměr stanu | 220 x 270 x 100 cm | 220 x 155 x 90 cm | 205 x 220 x 115 cm | 295 x 125 cm | - | 279 x 213 cm | 320 x 229 x 109 cm | 341 x 230 x 125 cm | 240 x 100 cm | 213 x 300 x 109 cm |
| Velikost ložnice | 220 x 130 cm | 125 x 220 x 90/46 cm | 220 x 125 cm | 115 x 215 x 90 cm | - | 213 x 127 cm | 178 x 229 x 109 cm | (181-147) x 230 cm | 90 x 220 cm | 213 x 168 x 109 cm |
| Výška | 100 cm | - | 115 cm | - | - | 107 cm | 109 cm | 133 cm | 100 cm | 109 cm |
| Výška ložnice | 100 cm | - | - | 90 cm | - | 105 cm | - | 125 cm | 90 cm | 109 cm |
| Sbalený rozměr | 35 x 20 cm | 30 x 14 cm | 40 x 15 cm | 43 x 13 cm | 51 x 14 cm | 37 x 18 x 13 cm | 42 x 15 cm | 50 x 16 x 16 cm | 20 x ø 10 cm | 48 x 13 cm |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Podlážka v předsíni | ||||||||||
| Silikonizace | - | - | ||||||||
| Top výhoda | Snadná stavba / Nízká hmotnost / Odolná konstrukce | Ultralehký | Ultralehký | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Nízká hmotnost | Odolný materiál / Spolehlivý / Ultralehký | Ultralehký | Lehký a kompaktní | Nízká hmotnost / Odolný materiál | - | Ultralehký |
| Předsíňka | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá |
| Barva | světle zelená | zelená | světle zelená | světle zelená | zelená | zelená/červená | zelená | zelená | zelená | béžová / zelená/červená |
| Certifikace | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | PFAS-free | - | PFAS-free | bluesign / PFAS-free | - | - |
| Výška předsíně | - | - | 115 cm | - | - | 107 cm | - | 116 cm | - | - |
| Čas stavby | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-6 min | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76033084 | - |









