Porovnání
| Husky Swany K | Reima Henkilo Stone Green | Reima Henkilo Misty Violet | Reima Temppu Dark Teal | Reima Temppu Misty Violet | Reima Tuuliaho Light Heather | Reima Tuuliaho Soft black | Reima Vantti Stone Green | Husky Nicker K | Dare 2b Explore II Hybrid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 1 299 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Husky | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Husky | Dare 2b |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké | Dívčí | Chlapecké | Dívčí | Dívčí | Chlapecké | Chlapecké | Chlapecké / Dívčí | - |
| Dětská velikost | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 98 / 104 / 110 | 98 / 104 / 110 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 104 / 110 / 116 / 128 / 134 / 140 | 134 / 140 / 164 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 152-158 / 158-164 |
| Materiál oblečení | Elastan / Polyester | - | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyamid / Softshell | 100% Polyester |
| Počet kapes (oblečení) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Podle aktivit | městské / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní | městské / sportovní / turistické / běžecké / běžkařské / skialpové |
| Podle typu | hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | softshellové | softshellové | nepromokavé/membránové | softshellové / nepromokavé/membránové | softshellové | softshellové / přechodové | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Barva | černá / růžová / zelená | zelená | fialová | zelená/šedá | fialová | růžová | hnědá | zelená | modrá/fialová / modrá/zelená | červená/modrá / růžová / zelená |
| Certifikace | - | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | - | PFC-free / PFAS-free |
| Prodyšnost | - | - | - | - | 6000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 5000 g/m² za 24 hodin | 10000 g/m² za 24 hodin | 15000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | - | - | - | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O |
| Membrána | - | - | - | - | - | ReimaTec | ReimaTec | - | - | ARED 15/15 |
| Sněhový pás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









