Porovnání
| Hannah Bennet Jr Ombre Blue | LEGO® Official Merchandise Lwpowai 708 Kids | Hannah Bennet Jr Cherry Tomato | Reima Proxima Aquatic Blue | Reima Proxima Grey Pink | LEGO® Official Merchandise Lwpayton 701 Dark Blue | LEGO® Official Merchandise Lwpayton 701 Fuchsia | LEGO® Official Merchandise Lwpayton 701 Pink | LEGO® Official Merchandise Lwpayton 701 Orange | Reima Leikisti Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Hannah | LEGO® Official Merchandise | Hannah | Reima | Reima | LEGO® Official Merchandise | LEGO® Official Merchandise | LEGO® Official Merchandise | LEGO® Official Merchandise | Reima |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké | Dívčí | Chlapecké | Dívčí | Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké |
| Dětská velikost | 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 122 / 128 / 134 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 |
| Materiál oblečení | Polyamid / Polyester | Polyester | Polyamid / Polyester | Polyuretan / Recyklovaný polyester | Polyuretan / Recyklovaný polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Recyklovaný polyester |
| Membrána | Resstex 10 000 | - | Resstex 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prodyšnost | 10000 g/m² za 24 hodin | 4 g/m² za 24 hodin | 10000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 4000 g/m² za 24 hodin | 4000 g/m² za 24 hodin | 4000 g/m² za 24 hodin | 4000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | 10000 mm H2O | 10 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 8000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Podle aktivit | lyžařské | sportovní / lyžařské | lyžařské | sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové | sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové | sportovní / lyžařské / snowboardové | sportovní / lyžařské / snowboardové | sportovní / lyžařské / snowboardové | sportovní / lyžařské / snowboardové | městské / sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové |
| Podle typu | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | - | hybridní a zateplené | - | hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Barva | modrá | černá / modrá | červená | světle modrá | šedá/růžová | tmavě modrá | růžová | růžová | oranžová | černá |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | |||||
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Certifikace | - | - | - | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | bluesign / PFAS-free |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | - | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









