Porovnání
| Husky Caravan Dural 17 | Easy Camp Brimnes 5 Air | Vango Sierra Air 500 | Robens Paso Flex 5 | Husky Caravan Dural 12 | Outwell Rockwell 6 | Coleman Fastpitch Victoria Falls 4 Blackout | Coleman MacKenzie Blackout 4 | Easy Camp Kullen 6 Air | Vango Sherwood 400XL Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
17 999 Kč | 18 999 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Husky | Easy Camp | Vango | Robens | Husky | Outwell | Coleman | Coleman | Easy Camp | Vango |
| Hmotnost | 23,7 kg | 16,4 kg | 19,5 kg | 8,7 kg | 17,6 kg | 22,2 kg | 20,7 kg | 25,4 kg | 20,3 kg | 33,5 kg |
| Hmotnost minimální | 23,3 kg | 16,4 kg | - | - | 17,3 kg | - | - | - | 20,3 kg | - |
| Počet osob | 5 osob | 5 osob | 5 osob | 5 osob | 5 osob | 6 osob | 4 osoby | 4 osoby | 6 osob | 4 osoby |
| Typ stanu | rodinný | rodinný | rodinný / festivalový / nafukovací | turistický / rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný / festivalový / rybářský |
| Typ konstrukce | tunelová | tunelová | tunelová / nafukovací | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | nafukovací | nafukovací | dural/hliník | dural/hliník | laminát (fibreglass) | ocel | ocel | nafukovací | laminát (fibreglass) |
| Odolnost podlážky | PE 100% nepropustnost mm | - | - | 6000 mm | PE 100% nepropustnost mm | - | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm | 3000 mm | - |
| Odolnost tropika | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4500 mm | 4500 mm | 3000 mm | 5000 mm |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | 330 x 630 x 220 cm | 320x470x195 cm | 455 x 325 x 195 cm | 545 x 285 x 205 cm | 330 x 500 x 220 cm | 380 x 600 x 210 cm | 280 x 570 x 200 cm | 320x480x217 cm | 380x600x200 cm | 695 x 300 x 210 cm |
| Velikost ložnice | 310 x 210 cm | 210x320x185/145 cm | 300 x 210 x 180 cm | 220 x 280 x 195 cm | 210 x 320 cm | 120 x 215 cm | 260 x 215 cm | 215x280 cm | 210x380x190/150 cm | 210 x 140 x 195 cm |
| Výška | 220 cm | 195 cm | 195 cm | 205 cm | 220 cm | 210 cm | 200 cm | 217 cm | 200 cm | 210 cm |
| Výška ložnice | 220 cm | 185 cm | 180 cm | 195 cm | 220 cm | 160 cm | 185 cm | 195 cm | 190 cm | 195 cm |
| Sbalený rozměr | 80 x 38 cm | 79x36x33 cm | 80 x 38 x 38 cm | 57 x 26 cm | 80 × 36 cm | 79 x 43 x 37 cm | 115 x 37 x 37 cm | 80x40x35 cm | 76x46x37 cm | 82 x 53 x 35 cm |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Dvě ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Tři ložnice | Dvě ložnice | Dvě ložnice | Tři ložnice | Dvě ložnice |
| Počet vchodů | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Podlážka v předsíni | - | |||||||||
| Top výhoda | Maximální komfort | Spolehlivý / Prostorný a komfortní / Oddělené ložnice / Velká okna | - | - | - | Prostorný a komfortní / Oddělené ložnice / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | Snadná stavba | Zatmavená ložnice | Prostorný a komfortní / Maximální komfort / Oddělené ložnice / Prostorná předsíňka / Velká okna | - |
| Předsíňka | velká | velká | velká | velká | velká | velká | velká | velká | velká | velká |
| Barva | zelená | béžová/zelená | modrá/šedá | zelená | zelená | modrá/šedá | zelená | zelená/šedá | béžová/zelená | zelená/černá |
| Materiál podlážky | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Výška předsíně | - | 195 cm | 195 cm | 190 cm | - | 200 cm | 200 cm | 217 cm | 200 cm | 210 cm |
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čas stavby | - | více než 15 min | 10-15 min | - | - | více než 15 min | - | 10-15 min | více než 15 min | více než 15 min |
| Certifikace | - | PFAS-free | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | PFAS-free | - |
| Kód produktu | 76035641 | - | - | - | 76035642 | - | - | 76026489 | - | - |









