Porovnání
| Ledlenser P3 Core | Robens Assynt Flashlight UL | Ledlenser P3 | Ledlenser K6R | Silva Smini Black Rear Light | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Ledlenser | Robens | Ledlenser | Ledlenser | Silva |
| Hmotnost | 42 g | 20 g | 43 g | 30 g | 10 g |
| Rozměry | 9,6 cm | 6 x 1,68 cm | - | - | - |
| Počet baterií | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Doba svícení | 6 hod | 34,5 hod | 6,5 hod | 10 hod | - |
| Světelný výkon | 90 lm | 400 lm | 130 lm | 400 lm | 700 lm |
| Dosvit | 110 m | - | 110 m | 80 m | 1000 m |
| Stupeň krytí před vnikem vody | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | IPx6-Chráněno proti vlnobití. | IPx5-Chráněno proti tryskající vodě. | IPx2-Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu. | IPx5-Chráněno proti tryskající vodě. |
| Maximální doba svícení | 1-20 hod | 21-50 hod | 1-20 hod | 1-20 hod | - |
| Maximální dosvit | 101-200 m | 1-50 m | 101-200 m | 51-100 m | 301 a více m |
| Barva | černá | průhledná | černá | černá | černá |
| Materiál svítilny | Kov | Plast / Kompozit | - | - | - |
| Zdroj napájení | - | akumulátor | AAA | akumulátor | akumulátor |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |




