Porovnání
| Osprey Transporter Wp 30 | Deuter Guide 30 | Black Diamond W Distance 8 Backpack | Black Diamond Distance 8 W | Black Diamond Distance 8 Backpack | Black Diamond Distance 8 | Black Diamond Creek 35 Backpack | Salewa Mtn Trainer 2 25 | Thule Stir 35L Men's | Ortlieb Packman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Osprey | Deuter | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Salewa | Thule | Ortlieb |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské | Dámské | Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské |
| Hmotnost | 970 g | 855 g | 321 g | 298 g | 328 g | 314 g | 1,66 kg | 950 g | 1 kg | 1,02 kg |
| Objem | 30 l | 30 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 35 l | 25 l | 35 l | 25 l |
| Rozměry | 52 x 32 x 24 cm | 65 x 27 x 24 cm | - | - | - | - | - | 50x26x26 cm | 27 x 31 x 62 cm | 47 x 15 x 28 cm |
| Materiály zavazadla | DWR / Nylon | - | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | Nylon / Recyklovaný polyester | Balistický Nylon / Polyester | Ripstop Nylon | - | - |
| Počet komor | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Počet kapes | 2 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 7 | - |
| Spodní vstup | ||||||||||
| Přední plnění | - | - | - | - | - | |||||
| Boční vstup | - | - | - | - | - | |||||
| Příprava na hydrovak | ||||||||||
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | ||||||
| Pláštěnka | Nepromokavé | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Nepromokavé | S pláštěnkou | S pláštěnkou | Nepromokavé |
| Bederní pás | Odnímatelný | Odnímatelný | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Odnímatelný | Ano |
| Zádový systém | Pevná záda | Pevná záda | Odvětraná záda (se síťkou) | Pevná záda | Odvětraná záda (se síťkou) | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda |
| Vstup do batohu | Rolovací | Rolovací | Rolovací | Rolovací | Rolovací | Rolovací | Rolovací | Rolovací | Rolovací | Rolovací |
| Barva | černá | modrá / oranžová / zelená/žlutá | světle modrá | černá / modrá | černá / modrá | černá / modrá / šedá | černá | černá/šedá / modrá/světle modrá | černá / hnědá | černá |
| Certifikace | bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost zad batohu | - | - | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S/M | - | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | - | - | Svrchní vrstva Robic nylon 210D, nylon 70D | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76034074 | - |









