Porovnání
| Outwell Water Carrier 15l | Brunner Wabox 15 l | Bo-Camp Jerrycan foldable Solid 10 l | Vango Expandable Water Carrier 12L | Bo-Camp Foldable bucket - 9L | Brunner Blue Pearl 5,5 l | Outwell Water Carrier 20L | Vango Square Water Carrier 15L | Brunner Hydock 77 | Brunner Wabox 10 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Outwell | Brunner | Bo-Camp | Vango | Bo-Camp | Brunner | Outwell | Vango | Brunner | Brunner |
| Rozměry | 23 x 23 x 23 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 23 x 23 x 8 cm | - | - | - | - | - | - | 28 x 35 x 10 cm | - | - |
| Objem nádoby | 15000 ml | 15000 ml | 1000 ml | 12000 ml | 9000 ml | 5500 ml | 20000 ml | 15000 ml | - | 10000 ml |
| Barva | průhledná | průhledná | Transparent | průhledná | černá | modrá | - | průhledná | modrá | průhledná |
| Hmotnost | - | - | 20 g | 300 g | - | - | 365 g | 300 g | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - |
| Kód produktu | 00001067 | - | - | 76002740 | - | - | - | 76003736 | - | - |









