Porovnání
| Regatta Paladen 35l Holdal | LifeVenture Expedition Duffle 100L | Matador ReFraction Packable Duffle Bag | Osprey Airporter Small | LifeVenture Expedition Cargo Duffle 50 L | Husky Grape 80l | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle MD | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
1 420 Kč | 1 439 Kč |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Regatta | LifeVenture | Matador | Osprey | LifeVenture | Husky | Under Armour | Under Armour |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Objem | 35 l | 100 l | 25 l | 90 l | 50 l | 80 l | 58 l | 40 l |
| Rozměry | 48 x 27 x 27 cm | 32 x 70 x 35 cm | 55 x 28 x 20 cm | 77 x 35 x 32 cm | 55 x 29 x 27 cm | 65 x 35 x 36 cm | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | ||
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva | černá | černá / černá/šedá | světle modrá | černá | černá | - | černá / šedá/černá / tmavě modrá / tmavě šedá | modrá / šedá/černá |
| Hmotnost | - | 1,3 kg | 225 g | 376 g | 800 g | 1,03 kg | - | - |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiály zavazadla | - | - | DWR / Nylon / Polyuretan | DWR / Nylon | - | Polyester | - | - |
| Počet kapes | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | - | bluesign / PFC-free | bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | 600D Polyester Dobby Dots s nepromokavou úpravou | - | - |
| Kolečka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76007693 | - | - |







