Porovnání
| Crocs Crocband Flip | The North Face Base Camp Flip-Flop II | Gumbies Vegovert Black | Gumbies Noosa Latte | Gumbies Vegovert Brown | Gumbies Vegovert Tan | Crocs Yukon Vista II LR Flip | Lizard Way | Gumbies Classic Khaki | Hannah Mica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
709 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Crocs | The North Face | Gumbies | Gumbies | Gumbies | Gumbies | Crocs | Lizard | Gumbies | Hannah |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské |
| Velikost bot (EU) | 36-37 / 37-38 / 38-39 / 39-40 / 41-42 / 42-43 / 43-44 / 45-46 / 46-47 / 48-49 | 40,5 / 42 / 43 / 44,5 / 45,5 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 41-42 / 42-43 / 43-44 / 45-46 / 46-47 / 48-49 | 38 / 40 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 |
| Barva | béžová / černá/šedá / tmavě modrá | černá | černá | béžová/hnědá | hnědá | hnědá | černá / černá/šedá / hnědá | světle modrá | zelená | černá / zelená |
| Hmotnost (pár) | - | 398 g | - | - | - | - | - | 420 g | - | - |
| Svršek | - | Syntetický popruh Base Camp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezipodešev | - | EVA pěna | - | EVA pěna | - | - | - | EVA pěna | EVA pěna | EVA pěna |
| Svršek | - | Syntetika | - | Syntetická kůže | - | - | - | Polyester | Textil | Polyester |
| Podle aktivit | - | - | - | městské / sportovní / turistické | - | městské / turistické | městské / sportovní / turistické / vodácké | - | - | městské |
| Podešev | - | - | - | - | - | - | - | Guma | Guma / Juta | TPR/TPE |
| Kód produktu | - | 76033074 | - | - | - | - | - | - | - | - |









