Porovnání
| EcoFlow 100W Solar Panel (Flexible) | Viking Technology Viking L60 PD | Goal Zero Boulder 50 | BioLite Solar Panel 10 + | Jackery SolarSaga 40 Mini | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
2 699 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | EcoFlow | Viking Technology | Goal Zero | BioLite | Jackery |
| Hmotnost | 2,3 kg | 2,7 kg | 5,6 kg | 550 g | 1,2 kg |
| Celkový výkon | 100 W | 60 W | 50 W | 10 W | 40 W |
| Rozměry | 105,5 x 61,2 x 2,5 cm | 120 × 37 × 2,5 cm | 55,2x70x4,4 cm | 25,7 x 20,8 x 2,4 cm | 102 x 30 x 1,8 cm |
| Sbalený rozměr | - | 37 × 37 × 0,5 cm | - | - | 25,2 x 30 x 3 cm |
| Stupeň krytí před vnikem vody | - | IPx5-Chráněno proti tryskající vodě. | - | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | - |
| Barva | - | - | černá | černá/oranžová | černá |
| Kapacita baterie | - | - | - | 3200 mAh | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - | -20 - 65 °C |
| Kód produktu | - | - | 76032659 | - | - |




