Porovnání
| Source Widepac Ultimate 3L | MSR Dromedary 10 Liter V2 | Sea to Summit Watercell X 10L | MSR Dromedary 4 Liter V2 | Hydrapak Seeker 10L | Source Widepac Ultimate 2L | Platypus Platy Water Tank 6 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Source | MSR | Sea to Summit | MSR | Hydrapak | Source | Platypus |
| Pohlaví | Pánské / Dámské / Dětské | - | - | - | - | Pánské / Dámské / Dětské | - |
| Hmotnost | 194 g | 284 g | 245 g | 196 g | 261 g | 190 g | 124 g |
| Objem | 3 l | 10 l | 10 l | 4 l | 10 l | 2 l | - |
| Rozměry | 43,5 x 21,8 cm | 31.8 x 58.4 cm | 43.8 x 29.1 x 11.2 cm | 25.4 x 46.5 cm | 49 x 22 cm | 37 x 20,3 cm | 24 × 45,5 cm |
| Materiál | Polyethylen | - | Nylon | - | TPU / Silikon / Polypropylen | Polyethylen | EVA / Polyethylen / Polyuretan |
| Barva | modrá | černá | zlatá | černá | šedá | modrá | průhledná |
| Certifikace | BPA-free | BPA-free | bluesign / BPA-free | BPA-free | BPA-free / PVC-free | BPA-free | - |
| Objem nádoby | - | - | 10000 ml | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | 76035474 | - | - | - | 76020222 |






