Porovnání
| Mountain Equipment Glacier 1000 Regular Men's | Patizon G Dry 500 M (171-185) | Patizon G Dry 500 S (156-170) | Mountain Equipment Xeros Regular | Patizon G800 S (156-170 cm) | Sir Joseph Looping III 900 200 cm | Mountain Equipment Xeros Long | Sir Joseph Looping III 900 170 cm | Sir Joseph Looping III 900 190 cm | Mountain Equipment Xenith III Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
13 490 Kč | 13 490 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Patizon | Sir Joseph | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sir Joseph | Mountain Equipment |
| Zip | Levý | - | - | - | Levý | Levý | - | Levý | Levý | Levý |
| Pohlaví | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 1,58 kg | 850 g | 771 g | 1,01 kg | 1,09 kg | 1,55 kg | 1,05 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 690 g |
| Vnitřní materiál | Supersoft 30 | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | - | Pertex Quantum | Softex | - | Softex | Softex | Plasma 10D |
| Vnější materiál | Drilite® LOFT | Nylon | Nylon | Drilite Loft II | DWR / Pertex | Exel Dry Light 100 | Drilite Loft II | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Plasma 10D |
| Izolační náplň | Kachní peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | -11 °C a méně | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | -10 °C až -6 °C | -11 °C a méně | -5 °C až -1 °C | -11 °C a méně | -11 °C a méně | -5 °C až -1 °C |
| Sbalený rozměr | 31x27x23 cm | 23 x 18 cm | 23 x 18 cm | 27 x 24 x 24 cm | 28 x 22 cm | 23 x 32 cm | 27 x 24 x 27 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 19 x 17 x 15 cm |
| Komfortní teplota | -11 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -10 °C | -11,4 °C | -5 °C | -11,4 °C | -11,4 °C | -2 °C |
| Limitní teplota | -19 °C | -10 °C | -10 °C | -12 °C | -18 °C | -19,3 °C | -12 °C | -19,3 °C | -19,3 °C | -8 °C |
| Extrémní teplota | -42 °C | -28 °C | -28 °C | -32 °C | -40 °C | -40,6 °C | -32 °C | -40,6 °C | -40,6 °C | -26 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří |
| Výška postavy (do) | 185 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 170 cm | 190 cm | 200 cm |
| Plnivost | 700 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 800+ cuin | 800 cuin | 800 cuin | 900 cuin |
| Poměr peří | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Barva | černá/oranžová | černá/červená | černá/červená | oranžová | modrá / stříbrná / žlutá | červená / šedá / zelená | oranžová | červená / zelená | červená / šedá / zelená | červená |
| Certifikace | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) |
| Hmotnost náplně | - | 500 g/m² | 465 g/m² | 605 g/m² | 750 g/m² | 900 g/m² | 605 g/m² | 900 g/m² | 900 g/m² | 396 g/m² |
| Šířka v nohách | - | 32 cm | 30 cm | - | 30 cm | 38 cm | 50 cm | 32 cm | 32 cm | 52 cm |
| Šířka v ramenou | - | 73 cm | 70 cm | - | 65 cm | 85 cm | 75 cm | 83 cm | 83 cm | 78 cm |
| Délka spacáku | - | 200 cm | 190 cm | - | 187 cm | - | 205 cm | - | 190 cm | 207 cm |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









