Porovnání
| Reima Sampu 2024 | Reima Menoon | WAMU Fuchsiová | Reima Sampu | Reima Kaveris Misty Violet | Reima Vaeltaa Stone Green | Reima Kaveris Stone Green | Alpine Pro Firsto 2 Driftwood | WAMU Klasik | WAMU Mountain Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
1 199 Kč |
|
|
|
|
|
1 099 Kč | 1 099 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Reima | Reima | WAMU | Reima | Reima | Reima | Reima | Alpine Pro | WAMU | WAMU |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Dívčí | Chlapecké | Chlapecké | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké |
| Dětská velikost | 122 / 128 / 134 / 140 / 152 / 158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 128 / 134 / 146 / 152 | 128 / 134 / 140 / 146 / 158 | 104-110 / 128-134 / 140-146 | 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 / 146-152 | 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 / 146-152 |
| Materiál oblečení | 100% Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester / TENCEL™ Lyocell | Polyamid / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester / TENCEL™ Lyocell | 100% Polyester / TENCEL™ Lyocell |
| Počet kapes (oblečení) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Podle aktivit | městské / sportovní | městské / turistické | městské / turistické | městské / turistické | sportovní / turistické | sportovní / turistické | sportovní / turistické | sportovní / turistické | městské / turistické | městské / turistické |
| Podle typu | nepromokavé/membránové | hybridní a zateplené | softshellové / nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | softshellové | nepromokavé/membránové | softshellové | softshellové | softshellové / nepromokavé/membránové | softshellové / nepromokavé/membránové |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Barva | béžová / zelená | černá / zelená | fialová | černá / modrá/černá / světle hnědá | fialová | zelená | zelená | hnědá | černá | oranžová/modrá |
| Certifikace | bluesign | - | - | bluesign | bluesign | PFAS-free | bluesign | - | - | - |
| Prodyšnost | - | - | 18000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | - | 7000 g/m² za 24 hodin | - | - | 18000 g/m² za 24 hodin | 18000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | - | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kapuce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez kapuce |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









