Porovnání
| Husky Kavia L | Dare 2b Appended II | Mountain Equipment Sonica Wmns Tight | Craft Storm Balance Tights | Silvini Ordona | Hannah Ilia | Regatta Wmns Mountain Trs | Sensor Dots | Trimm Zena Pants | Kilpi Elare-W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Husky | Dare 2b | Mountain Equipment | Craft | Silvini | Hannah | Regatta | Sensor | Trimm | Kilpi |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské |
| Velikost | M / L | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | M | S / L | S / M / L | M / L | XS / S / L / XXXL | S / M / XL | XS / S / M / L / XXL | S / M / XL |
| Materiál oblečení | Elastan / Polyester | 100% Polyester / Softshell | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Polyester | Elastan / Polyester / Softshell | Elastan / Polyamid / Polyester | Elastan / Polyamid | 100% Nylon | 100% Polyester |
| Počet kapes (oblečení) | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podle aktivit | sportovní / turistické | turistické / lyžařské | sportovní / běžecké | turistické / běžkařské | turistické / běžkařské | sportovní / turistické / lyžařské / skialpové | turistické | sportovní / turistické / běžecké | skialpové | - |
| Podle typu | softshellové | softshellové | - | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | softshellové | - | - | - | - |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Barva | černá | černá / tmavě modrá | černá | černá | černá | šedá/černá | černá | černá/šedá | černá / tmavě modrá | černá |
| Membrána | - | - | - | VentAir wind® | - | - | - | - | - | - |
| Prodyšnost | - | - | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | 76039417 | 76032880 | 76030722 | - | - | - | - | - | - |









