Porovnání
| Main Knives Spanish Line - Black 9001 | Opinel Dárkové balení N°08 Carbon | Main Knives German Line drop point - Bubinga 1201 | Main Knives German Line sheepsfoot - Bubinga 1301 | Main Knives German Line sheepsfoot - Black 1300 | Main Knives German Line drop point - Black 1200 | Main Knives Italian Line - Ebony 10003 | Opinel Les Essentiels sada (N°112,113,114,115) | Petzl Spatha | Opinel VRI N°08 Inox Outdoor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 699 Kč |
|
769 Kč | 769 Kč | 769 Kč | 769 Kč | 829 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Main Knives | Opinel | Main Knives | Main Knives | Main Knives | Main Knives | Main Knives | Opinel | Petzl | Opinel |
| Hmotnost | 55 g | - | 57 g | 65 g | 65 g | 57 g | 48 g | - | 43 g | 63 g |
| Počet funkcí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| Délka čepele | 8,7 cm | 8,5 cm | 9,3 cm | 8,7 cm | 8,7 cm | 9,3 cm | 8,7 cm | 10 cm | 6 cm | 8,5 cm |
| Délka při uzavření | 11,4 cm | - | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | - | 11,5 cm | 10,9 cm |
| Délka rukojeti | 11,4 cm | - | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | 11,6 cm | - | - | - |
| Materiál čepele | nerezová ocel 440A | - | nerezová ocel 440A | nerezová ocel 440A | nerezová ocel 440A | nerezová ocel 440A | nerezová ocel 440A | nerezová ocel | nerezová ocel | ocel Sandvik 12C27 |
| Pojistka | LinerLock | - | LinerLock | LinerLock | LinerLock | LinerLock | LinerLock | - | nespecifikováno | Virobloc |
| Materiál rukojeti | Dřevo | - | Dřevo | Dřevo | Dřevo | Dřevo | Dřevo | - | Plast (polyamid) | Plast |
| Barva | černá | hnědá | hnědá | hnědá | černá | černá | černá | hnědá | žlutá | bílá/zelená / červená / modrá / oranžová / zelená |
| Kód produktu | - | 76037511 | - | - | - | - | - | - | 76004753 | 76006518 |









