Porovnání
| MSR DragonFly | MSR DragonFly Combo | MSR WhisperLite Universal Combo | Primus OmniFuel II w. Bottle & Pouch | Coleman Unleaded Feather Stove | Primus MultiFuel III | MSR WhisperLite Intl v2 Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
4 999 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | MSR | MSR | MSR | Primus | Coleman | Primus | MSR |
| Hmotnost | 401 g | 401 g | 318 g | 450 g | 658 g | 442 g | 423 g |
| Doba k uvaření 1 l | 210 s | 210 s | 210–264 s | 120 s | 235 s | 190 s | - |
| Piezo zapalování | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Barva | šedá/červená | šedá/červená | stříbrná | šedá | stříbrná | - | stříbrná |
| Rozměry | - | - | - | 14,2 × 8,8 × 6,6 cm | 15 x ø 12 cm | 8,8 x 6,6 x 14,2 cm | - |
| Výkon vařiče | - | - | - | 3000 W | 2200 W | 2700 W | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | ||
| Typ kartuše | - | - | - | Šroubovací | - | Šroubovací | Šroubovací |
| Kód produktu | - | - | - | 76005290 | 00000621 | 76005289 | - |






