Porovnání
| Caterpillar CoolRack S | Caterpillar CoolRack M | Caterpillar CAT Sculpted S | Affenzahn Kids Suitcase | |
|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Affenzahn |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské / Dámské | Dětské |
| Hmotnost | 2,7 kg | 3,5 kg | 2,6 kg | 1,5 kg |
| Objem | 43 l | 67 l | 28 l | 18 l |
| Rozměry | 39 x 57 x 22,5 cm | 44,5 x 67,5 x 25,5 cm | 35,5 x 57 x 23 cm | 30 x 40 x 16,5 cm |
| Materiály zavazadla | Polyester / Polypropylen / Skořepina | Polyester / Polypropylen / Skořepina | ABS / Skořepina / Polykarbonát | Polyester / Recyklovaný polyester |
| Počet kapes | 1 | 1 | - | - |
| Kapsa na notebook | - | |||
| Kolečka | ||||
| Ramenní popruhy | Ne | Ne | Ne | - |
| Barva | černá | černá | šedá | růžová / šedá / tyrkysová / žlutá |
| Certifikace | - | - | - | PFC-free |
| Kód produktu | - | - | - | - |



