Porovnání
| Isostar PET L-Carnitine CAP 500ml Red fruits | Sens Shake blend - jahodový 35 g | Sens Protein shake blend banánový 35 g | Nutrend N1 Drink 330 ml | Nutrend Regener 75 g | Nutrend Carnitine Activity Drink | Nutrend Isodrinx 750 ml | Isostar PET Hydrate&Perform CAP 500ml | Nutrend Carnitine Activity Drink with caffeine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 49 Kč | 59 Kč | 59 Kč | 59 Kč | 59 Kč | 59 Kč | 49 Kč | 49 Kč | od 49 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Isostar | Sens | Sens | Nutrend | Nutrend | Nutrend | Nutrend | Isostar | Nutrend |
| Objem | 0,5 l | - | - | 330 l | - | 0,75 l | - | 0,5 l | 0,75 l |
| Příchuť | ovocná | jahoda | banán | jahoda / tropical / energy | fresh apple | fresh grep | citron / pomeranč / mix berry / cool | citron / pomeranč | citron / pomeranč / malina / cola / mojito / Ananas |
| Způsob úpravy | Sterilované | - | - | - | - | - | - | Sterilované | - |
| Hmotnost | - | 35 g | 35 g | 347 g | 75 g | - | - | - | - |
| Vegetariánské | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bezlepkové | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | 76028592 | - | 76028563 | - | - |








