Porovnání
| MSR Evo Explore Womens Euro | MSR Lightning Ascent W25 | OAC POH 100 + EA POH binding | MSR Revo Explore W25 Euro | MSR Revo Explore M22 Euro | MSR Revo Ascent W25 | TSL Symbioz Access L | MSR Revo Trail W22 | MSR Revo Trail W25 | MSR Evo Explore Mens Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 4 759 Kč | od 7 319 Kč |
|
5 859 Kč | 5 859 Kč | 6 469 Kč | 5 019 Kč | 4 939 Kč | 4 939 Kč | 4 779 Kč |
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | MSR | MSR | OAC | MSR | MSR | MSR | TSL | MSR | MSR | MSR |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dětské | Dámské | Pánské | Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | Dámské | Pánské |
| Rozměry | 56 x 20 cm | 64 x 18 cm | - | 64 x 20 cm | 56 x 20 cm | 64 x 20 cm | 69 x 22,5 cm | 56x20 cm | 64x20 cm | 56 x 20 cm |
| Nosnost | 80 kg | 95 kg | - | 95 kg | 80 kg | 95 kg | 140 kg | 114 kg | 95 kg | 80 kg |
| Hmotnost (pár) | 1,7 kg | 1,8 kg | 1,43 kg | 1,76 kg | 1,73 kg | 2,02 kg | 2,02 kg | 1,64 kg | 1,79 kg | 1,71 kg |
| Velikost boty | 35 - 48 | 35 - 46 | 18,5 - 29,5 cm | 36 - 43 | 40 - 46 | 35 - 46 | 41 - 50 | 35 - 46 | 35 - 46 | 35 - 48 |
| Délka sněžnice | 56 cm | 64 cm | - | 64 cm | 56 cm | 64 cm | - | 56 cm | 64 cm | 56 cm |
| Barva | žlutá/bílá | černá/červená / šedá/červená | zelená | modrá/bíla | bílá/oranžová | modrá | modrá | šedá | šedá | černá/modrá |
| Kód produktu | - | 76032142 | - | - | - | 76032130 | - | - | - | - |









