Porovnání
| Osprey Daylite | Deuter AC Lite 17 | Rab Nitron 18 | Osprey Sportlite 20 2025 | Pinguin Flux 25 | Mystery Ranch In and Out 18 | Thule Stir 18L | Osprey Sportlite 15 | Salewa Pedroc Mate 18 | Vaude Uphill 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 1 799 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Osprey | Deuter | Rab | Osprey | Pinguin | Mystery Ranch | Thule | Osprey | Salewa | Vaude |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 500 g | 810 g | 560 g | 470 g | 900 g | 300 g | 420 g | 500 g | 460 g | 380 g |
| Objem | 13 l | 17 l | 18 l | 20 l | 25 l | 17,9 l | 18 l | 15 l | 18 l | 12 l |
| Rozměry | 43 x 26 x 20 cm | 47 x 28 x 22 cm | - | 45x29x22 cm | 51 x 30 x 21 cm | 39x23x20 cm | 20 x 20 x 45 cm | 44 x 28 x 20 cm | 46 x 25 x 17 cm | 50x26x14 cm |
| Materiály zavazadla | Recyklovaný polyester | Polyamid / Polyester | Nylon | DWR / Nylon | Nylon | Nylon | Nylon / Ripstop Nylon | DWR / Nylon / Ripstop | Ripstop Nylon | Polyamid / 100% polyester |
| Počet komor | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Počet kapes | 4 | - | 5 | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 3 |
| Spodní vstup | ||||||||||
| Příprava na hydrovak | ||||||||||
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Max. úhlopříčka notebooku | 14" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pláštěnka | S pláštěnkou | S pláštěnkou | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | S pláštěnkou | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Nepromokavé | Bez pláštěnky | S pláštěnkou |
| Bederní pás | Ano | Ano | - | Odnímatelný | Ano | Ne | Odnímatelný | Ano | Ano | Ano |
| Zádový systém | Pevná záda | Odvětraná záda (se síťkou) | Odvětraná záda (se síťkou) | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda |
| Vstup do batohu | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Víko / Zip | Zip | Zip | Zip | Zip |
| Barva | béžová / tmavě fialová | černá / červená | černá/bílá | modrá/růžová / modrá/bíla / šedá / šedá/zelená / zelená | modrá | červená / světle hnědá / světle zelená / žlutá | hnědá/oranžová / tmavě zelená | béžová / modrá | červená / zelená | černá / modrá |
| Certifikace | PFAS-free | bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | bluesign / PFAS-free | - | bluesign |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | ||||
| Velikost zad batohu | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nosnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 kg |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76019703 | - | - | - |









