Porovnání
| Ferrino Blow 1 | MSR Elixir 1 V2 | Terra Nova Equipment Helm Compact 1 | Terra Nova Equipment Halny Elite 1 | Robens Chaser 1 LW | Ferrino Piuma 1 | Pinguin Storm 4 | Robens Sage 3 Pro | Easy Camp Hidra 4 | Easy Camp Kinn 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Ferrino | MSR | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | Robens | Ferrino | Pinguin | Robens | Easy Camp | Easy Camp |
| Hmotnost | 1,2 kg | 2,33 kg | 2 kg | 1,36 kg | 1,26 kg | 950 g | 5,9 kg | 3,2 kg | 9,5 kg | 10,3 kg |
| Hmotnost minimální | 1,1 kg | 1,84 kg | 1,8 kg | 1,17 kg | 1,14 kg | 830 g | 4,3 kg | 2,7 kg | - | - |
| Počet osob | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 4 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osob |
| Typ stanu | turistický / ultralehký | turistický | turistický | turistický | turistický / ultralehký | turistický | turistický / rodinný | turistický | turistický / rodinný | turistický / rodinný |
| Typ konstrukce | kopule | kopule | kopule | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | laminát (fibreglass) | dural/hliník | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) |
| Odolnost podlážky | 4000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 10000 mm | 6000 mm | - | - |
| Odolnost tropika | 3000 mm | 1500 mm | 4000 mm | 4000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materiál podlážky | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Polyethylen | Polyethylen |
| Materiál tropika | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | 210 x 70 x 90 cm | 224 x 142 x 99 cm | 220 x 125 x 95 cm | 220 x 142 x 96 cm | 225 x 135 x 95 cm | 220 x 95 cm | 450 x 230 cm | 390 x 190 x 110/95 cm | 255 x 435 x 180 cm | 310 x 420 x 190 cm |
| Velikost ložnice | 210 x 70 x 50 cm | 224 x 76 cm | 220 x 83 x 92 cm | 220 x 69 x 96 cm | 215 x 70 x 90/30 cm | - | 230 x 205 cm | 150/170 x 220 x 100/85 cm | 210 x 215 x 170/140 cm | 210 x 290 x 180 cm |
| Výška | 90 cm | 99 cm | 92 cm | 95 cm | 95 cm | - | 120 cm | 110 cm | 180 cm | 190 cm |
| Sbalený rozměr | 42 x 14 cm | 48 x 13 cm | 35 x 19 x 19 cm | 34 x 18 x 18 cm | 38 x 16 cm | 13x29 cm | 50 x 21 cm | 45 x 20 cm | 66 x 22 cm | 66 x 20 cm |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Podlážka v předsíni | - | - | ||||||||
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | ||||
| Top výhoda | Ultralehký | Odolný materiál / Spolehlivý | Spolehlivý | Lehký a kompaktní | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Odolná konstrukce | Ultralehký | Prostorný a komfortní | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Prostorná předsíňka | Prostorný a komfortní / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | Prostorný a komfortní / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka |
| Předsíňka | malá | malá | malá | malá | malá | malá | střední | střední | střední | střední |
| Barva | světle modrá | zelená | zelená | modrá | světle zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
| Certifikace | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | PFAS-free | - | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free |
| Výška ložnice | - | - | 92 cm | - | 90 cm | - | 110 cm | 100 cm | 170 cm | 180 cm |
| Výška předsíně | - | - | - | - | 90 cm | - | - | 95 cm | 170 cm | 170 cm |
| Konstrukce stanu | - | - | - | - | - | - | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | - | - | - |
| Čas stavby | - | - | - | - | - | - | - | - | více než 15 min | 10-15 min |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76002183 | - | - | - |









