Porovnání
| Bo-Camp Cambridge L | Robens Dunkery Beacon Rechargeable | Robens Suilven Rechargeable Lantern | Vango Lightbeam 200 Recharge | Ridge Monkey Base Lite IR | Silva Glow Recharge | Ledlenser Lampa ML4 | Ledlenser ML4 Warm Light | MPOWERD Luci Outdoor Pro 2.0 | Vango Comet Light | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
939 Kč | 950 Kč |
|
|
|
999 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Bo-Camp | Robens | Robens | Vango | Ridge Monkey | Silva | Ledlenser | Ledlenser | MPOWERD | Vango |
| Hmotnost | 600 g | 89 g | 150 g | 1,5 kg | 155 g | 89 g | 71 g | 71 g | 156 g | 740 g |
| Rozměry | 35 x 15,5 cm | 6.8 x 4 cm | 9.3 x 10.4 cm | 60 x 12 cm | 20 x 4 x 4 cm | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 9,7 x 2,9 cm | 9,7 x 2,9 cm | 12,8 x 3,8 cm | - |
| Světelný výkon | 160 lm | 180 lm | 320 lm | - | 400 lm | 350 lm | 300 lm | 300 lm | 150 lm | 1000 lm |
| Zdroj napájení | akumulátor | - | - | akumulátor | akumulátor | akumulátor | - | - | - | akumulátor |
| Barva | bílá | khaki/béžová | černá | zelená | černá/bílá | černá / modrá / žlutá | černá | - | zelená | černá |
| Materiál svítilny | Plast | Plast | Plast | - | - | - | - | - | - | - |
| Doba svícení | - | 30 hod | - | - | 12 hod | 4,5 hod | 45 hod | 40 hod | 50 hod | 6 hod |
| Maximální doba svícení | - | 21-50 hod | - | - | - | 1-20 hod | 21-50 hod | 21-50 hod | 21-50 hod | 1-20 hod |
| Maximální dosvit | - | 1-50 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň krytí před vnikem vody | - | - | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | - | - | IPx5-Chráněno proti tryskající vodě. | IPx6-Chráněno proti vlnobití. | IPx6-Chráněno proti vlnobití. | IPx7-Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. |
| Počet baterií | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 mAh | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 hod | - |
| Kód produktu | - | 76034328 | - | - | - | - | 76036716 | - | 76030228 | - |









