Porovnání
| Mestic Solar panel Foldable MSFO-200 | Viking Technology powerbanka Viking VIDAR IV a solární panel Viking L60 PD | Jackery Solar Saga 100W | Viking Technology powerbanka Viking VIDAR III a solární panel Viking L60 PD | Viking Technology powerbanka Viking VIDAR II a solární panel Viking L60 PD | Goal Zero Boulder 100 + kufr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena | 8 729 Kč |
|
8 499 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Mestic | Viking Technology | Jackery | Viking Technology | Viking Technology | Goal Zero |
| Celkový výkon | 200 W | 300 W + 60 W W | 100 W | 180 W + 60 W W | 180 W + 60 W W | 100 W |
| Rozměry | 246 x 54 x 2,5 cm | 24 × 24 × 8,1 cm | 165 x 37 x 5 cm | 22,58 × 16,5 × 7,6 cm | 23 × 12,5 × 4,4 cm | 70x110,4x4,4 cm |
| Sbalený rozměr | 54 x 58 x 5 cm | 37 × 37 × 0,5 cm | 52 x 37 x 3 cm | 35,5 × 29 × 2,5 cm | 35,5 × 29 × 2,5 cm | 70x55,2x8,9 cm |
| Barva | černá | - | černá | - | - | černá |
| Hmotnost | - | 7,35 kg | 5,3 kg | 6,81 kg | 3,9 kg | 11,7 kg |
| Typ baterie | - | LiFePo4 | - | LiFePo4 | Li-Pol | - |
| Kapacita baterie | - | 144000 mAh | - | 96000 mAh | 72000 mAh | - |
| Doba nabíjení | - | 6 hod | - | 5 hod | 5 hod | - |
| Stupeň krytí před vnikem vody | - | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | - | -10°C -> 50°C °C | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76032661 |





