Porovnání
| Big Agnes Copper Spur Hv UL4 2025 | MSR Hubba Hubba LT 3P | Fjällräven Abisko Endurance 2 | Force Ten Classic UL2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 18 580 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Big Agnes | MSR | Fjällräven | Force Ten |
| Hmotnost | 2,49 kg | 2,17 kg | 2,55 kg | 2,35 kg |
| Hmotnost minimální | 2,27 kg | 1,98 kg | 2,1 kg | - |
| Počet osob | 4 osoby | 3 osoby | 2 osoby | 2 osoby |
| Typ stanu | turistický | turistický | turistický | turistický / ultralehký |
| Typ konstrukce | kopule | kopule | tunelová | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | dural/hliník | durawrap/wrapflex | karbon |
| Odolnost podlážky | 1500 mm | - | 6000 mm | 6000 mm |
| Odolnost tropika | 1500 mm | 1200 mm | 3000 mm | 2000 mm |
| Materiál podlážky | Nylon | Nylon | Polyamid | Nylon |
| Materiál tropika | Nylon | Nylon | - | Nylon |
| Rozměr stanu | 218 x 244 cm | 229 x 323 x 107 cm | 420 x 105 cm | - |
| Výška | 127 cm | 107 cm | 105 cm | - |
| Sbalený rozměr | 53 x 14 cm | 51 x 14 cm | 18 x 39 cm | 58 × 14 cm |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | - | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Top výhoda | Ultralehký | Nízká hmotnost / Odolný materiál | Čtyřsezónní použití | Lehký a kompaktní / Nízká hmotnost / Odolná konstrukce / Ultralehký |
| Předsíňka | malá | malá | střední | - |
| Barva | zelená | zelená | modrá / zelená | oranžová |
| Velikost ložnice | - | 229 x 191 cm | 125 x 95 cm | - |
| Podlážka v předsíni | - | |||
| Certifikace | - | PFAS-free | - | PFC-free |
| Výška ložnice | - | - | 85 cm | - |
| Výška předsíně | - | - | 95 cm | - |
| Silikonizace | - | - | - | |
| Čas stavby | - | - | - | 10-15 min |
| Kód produktu | - | - | - | - |



