Porovnání
| Opinel No. 02 | Mikov 100-NH-1A | Opinel N°03 Carbon | Opinel N°02 Carbon | Opinel N°02 Inox | Opinel N°04 Carbon | Opinel N°05 Carbon | Opinel Traditional Classic No.06 Carbon | Extol štěpařský | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Opinel | Mikov | Opinel | Opinel | Opinel | Opinel | Opinel | Opinel | Extol |
| Hmotnost | 15 g | 37 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet funkcí | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Délka čepele | 3,5 cm | 7 cm | 4 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm | 7 cm |
| Délka při uzavření | 4,5 cm | 9 cm | - | - | - | - | - | - | 10 cm |
| Délka rukojeti | 4,5 cm | - | 5,6 cm | 4,66 cm | 4,66 cm | 6,6 cm | 8 cm | - | 10 cm |
| Materiál čepele | ocel Sandvik 12C27 | - | uhlíková ocel X90 | uhlíková ocel X90 | nerezová ocel | uhlíková ocel X90 | uhlíková ocel X90 | uhlíková ocel X90 | nerezová ocel |
| Pojistka | bez pojistky | - | - | - | - | - | - | Virobloc | nespecifikováno |
| Materiál rukojeti | Habrové dřevo | - | Bukové dřevo | Bukové dřevo | Bukové dřevo | Bukové dřevo | Bukové dřevo | - | Dřevo |
| Barva | žlutá | modrá | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | přírodní | - | hnědá |
| Materiál čepele: | - | Nerezová ocel 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | 76006010 | 76010866 | - | - | - | - | - | 76014761 | 76013954 |








