Porovnání
| The North Face Sunriser Run Belt | Under Armour Launch Run Belt | Pacsafe Coversafe S100 waist pouch | Salomon Pulse Sling | Boll Fox II | Dynafit Running Belt | Under Armour Velociti Run Belt | Rab Veil 1 | The North Face Jester Lumbar | Salomon High Pulse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 690 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | The North Face | Under Armour | Pacsafe | Salomon | Boll | Dynafit | Under Armour | Rab | The North Face | Salomon |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 50 g | - | 50 g | 76 g | 200 g | 60 g | - | 100 g | 140 g | 78 g |
| Objem | 0,5 l | 0,85 l | - | 5 l | - | 0,8 l | - | 1 l | 2,2 l | - |
| Rozměry | 35 cm x 11 cm | 33x9 cm | 13.5 x 20.5 x 0.3 cm | - | 19 x 47 x 8 cm | - | - | - | 27,9 x 14,6 x 10,2 cm | - |
| Materiály zavazadla | Nylon | Elastan / Polyester | Nylon | - | - | Nylon | - | Nylon / Polyester | Recyklovaný polyester | - |
| Počet kapes | 3 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 2 | - |
| Podle aktivit | sportovní / běžecké | sportovní | - | sportovní / běžecké | - | běžecké | sportovní / běžecké | sportovní / běžecké / běžkařské | městské / turistické | běžecké |
| Barva | černá | černá / oranžová/černá | růžová | černá | černá/šedá | černá / červená / růžová / tmavě modrá | černá | černá / světle šedá | černá/bílá / šedá/bílá / tyrkysová/modrá / zelená | černá |
| Certifikace | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Velikost | - | - | - | - | - | S / M / L | - | - | - | S / M / L / XL |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | Nepromokavé | - | - | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76005439 | - | - | - | - | - |









