Porovnání
| Kari Traa Nia Jacket | Northfinder Triann | Under Armour UA Velociti STORM Jacket | Helly Hansen W Crew Fleece Jacket | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 3 039 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Kari Traa | Northfinder | Under Armour | Helly Hansen |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské |
| Velikost | S / M / L | S / M / L | XS / S / M / L | S / L / XL |
| Materiál oblečení | Elastan / Polyester | Softshell | Elastan / Polyester | 100% Polyester |
| Počet kapes (oblečení) | 3 | - | 2 | 2 |
| Prodloužený zadní díl | - | - | ||
| Odvětrávání v podpaží | - | - | ||
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické | turistické | sportovní / běžecké | sportovní / turistické |
| Podle typu | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | softshellové / nepromokavé/membránové | - | fleece |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | Bez kapuce |
| Barva | korálová / tyrkysová | černá/červená / růžová/modrá | černá | růžová |
| Certifikace | bluesign / PFC-free | - | - | bluesign |
| Membrána | - | Warm Flex | - | - |
| Prodyšnost | - | 10000 g/m² za 24 hodin | - | - |
| Voděodolnost | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - |



