Porovnání
| Vango HexAway Pro Air Tall | Outwell Wolfburg Air | Vango Magra VW Air Low | Vango Galli CC II Air Mid 2024 | Vango Balletto Air 260 Elements ProShield | Vango HexAway Pro Air Mid | Vango Balletto Pro Air 330 | Vango Riviera Air 330 Elements ProShield | Brunner Wise A.I.R. TECH | Vango Versos Air Low 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Vango | Outwell | Vango | Vango | Vango | Vango | Vango | Vango | Brunner | Vango |
| Hmotnost | 21,6 kg | 21,8 kg | 22,5 kg | 23,2 kg | 28,55 kg | 22,1 kg | 26,9 kg | 30,35 kg | 38,5 kg | 27,15 kg |
| Typ stanu | nafukovací | ke karavanu | nafukovací / ke karavanu | - | - | nafukovací / ke karavanu | nafukovací / ke karavanu | nafukovací / ke karavanu | rodinný / autostan | - |
| Výška auta | 255 - 295 cm | 175 - 200 cm | 180 - 195 cm | 215 - 255 cm | 236 - 250 cm | 215 - 255 cm | 235 - 255 cm | 235 - 255 cm | 190-240 cm | 180 - 210 cm |
| Typ předstanu | k dodávce - automobilu | k dodávce - automobilu | k dodávce - automobilu | k obytným vozům | ke karavanu | k obytným vozům / k dodávce - automobilu | ke karavanu | ke karavanu | k dodávce - automobilu | k dodávce - automobilu |
| Materiál konstrukce stanu | nafukovací | laminát (fibreglass) / nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací |
| Odolnost tropika | 6000 mm | 3000 mm | - | 4000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | - | - | 4000 mm |
| Materiál podlážky | Polyester | Polyethylen | - | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | - | Polyethylen | - |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | - | - | Polyester | Polyester | Polyester | - | Polycotton | - |
| Rozměr stanu | 330 × 390 × 240 cm | 380 x 270 x 210 cm | 442 x 355 x 210 cm | 320 x 555 x 210 cm | 260 x 250 x 190 cm | 390 × 330 cm | 330 × 250 cm | 275 x 330 x 235 cm | 380 x 280 x 210 cm | 330 x 350 x 215 cm |
| Výška | 240 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 250 cm | 240 cm | 192 cm | - | 210 cm | 215 cm |
| Sbalený rozměr | 91 × 37 × 38 cm | 93 x 38 x 38 cm | 75 x 41 x 40 cm | 74 x 45 x 45 cm | 93 x 38 x 39 cm | 93 × 38 × 38 cm | 93 × 38 × 43 cm | 93 x 31 x 40 cm | 80 x Ø 30 cm cm | 75 x 45 x 49 cm |
| Top výhoda | Odolný materiál / Rychlá stavba / Prostorný a komfortní / Nafukovací konstrukce | Snadná stavba / Nafukovací konstrukce / Velká okna | - | - | - | Rychlá stavba / Prostorný a komfortní / Nafukovací konstrukce / Velká okna / Rychlé nafouknutí | Odolný materiál / Rychlá stavba / Prostorný a komfortní / Nafukovací konstrukce / Velká okna / Dlouhá životnost | - | Prostorný a komfortní / Maximální komfort | - |
| Čas stavby | 10-15 min | - | - | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | více než 15 min | - | - | více než 15 min |
| Barva | šedá | šedá | šedá | šedá | šedá | šedá | šedá | šedá | šedá | šedá |
| Počet vchodů | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Certifikace | - | PVC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Typ konstrukce | - | - | tunelová / nafukovací | - | - | - | - | nafukovací | - | - |
| Velikost ložnice | - | - | 322 x 200 x 210 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška ložnice | - | - | 210 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška předsíně | - | - | 210 cm | - | 192 cm | - | - | - | - | - |
| Počet osob | - | - | - | - | - | 4 osoby | 4 osoby | - | - | - |
| Pohlaví | - | - | - | - | - | - | - | Pánské / Dámské | - | - |
| Kód produktu | - | - | 76034030 | - | - | - | - | - | - | - |









